XIII Lliga Catalana Interclubs 3 bandes - 3ª Divisió    
Grup B
1ª jornada S.B.Casal Cervera C.B.Premià 7 1 10ª jornada C.B.Premià S.B.Casal Cervera 2 6
14/09/2002 C.B.Mollet "B" C.B.Clot "B" 6 2 16/11/2002 C.B.Clot "B" C.B.Mollet "B" 6 2
C.B.Mont-Roig "B" S.B.C.L.Valls 7 1 S.B.C.L.Valls C.B.Mont-Roig "B" 3 5
B.C.Olesa C.B.Vilanova 4 4 C.B.Vilanova B.C.Olesa 2 6
C.B.Alba C.B.Monforte "B" 4 4 C.B.Monforte "B" C.B.Alba 6 2
2ª jornada C.B.Premià C.B.Alba 2 6 11ª jornada C.B.Alba C.B.Premià 6 2
21/09/2002 S.B.Casal Cervera C.B.Mollet "B" 6 2 23/11/2002 C.B.Mollet "B" S.B.Casal Cervera 1 7
C.B.Mont-Roig "B" C.B.Clot "B" 4 4 C.B.Clot "B" C.B.Mont-Roig "B" 8 0
C.B.Vilanova S.B.C.L.Valls 6 2 S.B.C.L.Valls C.B.Vilanova 0 8
C.B.Monforte "B" B.C.Olesa 4 4 B.C.Olesa C.B.Monforte "B" 4 4
3ª jornada C.B.Premià C.B.Mollet "B" 6 2 12ª jornada C.B.Mollet "B" C.B.Premià 2 6
28/09/2002 S.B.Casal Cervera C.B.Mont-Roig "B" 2 6 30/11/2002 C.B.Mont-Roig "B" S.B.Casal Cervera 8 0
C.B.Clot "B" C.B.Vilanova 4 4 C.B.Vilanova C.B.Clot "B" 2 6
S.B.C.L.Valls C.B.Monforte "B" 0 8 C.B.Monforte "B" S.B.C.L.Valls 4 4
C.B.Alba B.C.Olesa 7 1 B.C.Olesa C.B.Alba 3 5
4ª jornada C.B.Alba C.B.Mollet "B" 4 4 13ª jornada C.B.Mollet "B" C.B.Alba 0 8
05/10/2002 C.B.Mont-Roig "B" C.B.Premià 4 4 14/12/2002 C.B.Premià C.B.Mont-Roig "B" 4 4
C.B.Vilanova S.B.Casal Cervera 2 6 S.B.Casal Cervera C.B.Vilanova 4 4
C.B.Monforte "B" C.B.Clot "B" 4 4 C.B.Clot "B" C.B.Monforte "B" 8 0
B.C.Olesa S.B.C.L.Valls 6 2 S.B.C.L.Valls B.C.Olesa 2 6
5ª jornada C.B.Mollet "B" C.B.Mont-Roig "B" 2 6 14ª jornada C.B.Mont-Roig "B" C.B.Mollet "B" 4 4
12/10/2002 C.B.Premià C.B.Vilanova 4 4 28/12/2002 C.B.Vilanova C.B.Premià 2 6
S.B.Casal Cervera C.B.Monforte "B" 4 4 C.B.Monforte "B" S.B.Casal Cervera 2 6
C.B.Clot "B" B.C.Olesa 5 3 B.C.Olesa C.B.Clot "B" 4 4
S.B.C.L.Valls C.B.Alba 2 6 C.B.Alba S.B.C.L.Valls 6 2
6ª jornada C.B.Mont-Roig "B" C.B.Alba 2 6 15ª jornada C.B.Alba C.B.Mont-Roig "B" 8 0
19/10/2002 C.B.Vilanova C.B.Mollet "B" 3 5 04/01/2003 C.B.Mollet "B" C.B.Vilanova 5 3
C.B.Monforte "B" C.B.Premià 4 4 C.B.Premià C.B.Monforte "B" 2 6
B.C.Olesa S.B.Casal Cervera 4 4 S.B.Casal Cervera B.C.Olesa 6 2
S.B.C.L.Valls C.B.Clot "B" 2 6 C.B.Clot "B" S.B.C.L.Valls 8 0
7ª jornada C.B.Mont-Roig "B" C.B.Vilanova 4 4 16ª jornada C.B.Vilanova C.B.Mont-Roig "B" 4 4
26/10/2002 C.B.Mollet "B" C.B.Monforte "B" 6 2 11/01/2003 C.B.Monforte "B" C.B.Mollet "B" 2 6
C.B.Premià B.C.Olesa 0 8 B.C.Olesa C.B.Premià 8 0
S.B.Casal Cervera S.B.C.L.Valls 6 2 S.B.C.L.Valls S.B.Casal Cervera 0 8
C.B.Alba C.B.Clot "B" 6 2 C.B.Clot "B" C.B.Alba 3 5
8ª jornada C.B.Alba C.B.Vilanova 8 0 17ª jornada C.B.Vilanova C.B.Alba 2 6
02/11/2002 C.B.Monforte "B" C.B.Mont-Roig "B" 6 2 18/01/2003 C.B.Mont-Roig "B" C.B.Monforte "B" 2 6
B.C.Olesa C.B.Mollet "B" 1 7 C.B.Mollet "B" B.C.Olesa 8 0
S.B.C.L.Valls C.B.Premià 2 6 C.B.Premià S.B.C.L.Valls 6 2
C.B.Clot "B" S.B.Casal Cervera 4 4 S.B.Casal Cervera C.B.Clot "B" 6 2
9ª jornada C.B.Vilanova C.B.Monforte "B" 2 6 18ª jornada C.B.Monforte "B" C.B.Vilanova 7 1
09/11/2002 C.B.Mont-Roig "B" B.C.Olesa 4 4 25/01/2003 B.C.Olesa C.B.Mont-Roig "B" 5 3
C.B.Mollet "B" S.B.C.L.Valls 3 5 S.B.C.L.Valls C.B.Mollet "B" 2 6
C.B.Premià C.B.Clot "B" 4 4 C.B.Clot "B" C.B.Premià 7 1
S.B.Casal Cervera C.B.Alba 4 4 C.B.Alba S.B.Casal Cervera 8 0
Clasificació   pp pm
1 C.B. Alba   105 31
2 S.B. Casal Cervera   86 25
3 C.B. Clot "B"   87 22
4 C.B. Monforte "B"   79 21
5 B.C. Olesa   73 18
6 C.B. Mollet "B"   71 18
7 C.B. Mont-Roig "B"   69 17
8 C.B. Premià   60 15
9 C.B. Vilanova   57 10
10 S.B. Centre Lectura Valls 33 3