XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª fase - Grupo "B"
1ª jornada - 05/02/2005 Clasificación
C.B. Muro 1   Alicante B.C. 7   Ent     p.m. p.p. %
Antonio Torres Sánchez 29 0,630 Ricardo García Alarcón 40 0,870 46 1 Asoc. Palma 11 38 1,041
Miguel Siquier Payeras 40 1,081 Armando Moreno Cortés 40 1,081 37 2 Alicante 9 34 0,922
Jaime Dora Coll 31 0,646 Luis-Miguel González 40 0,833 48 3 A S 3 14 0,667
Mateo Morro 37 0,860 José Gómez Monuera 40 0,930 43 4 M u r o 1 10 0,677
137 0,787 160 0,920 174
C.B. As 2   A.B.Palma 6   Ranking de Inicio
Gabriel Ballester Veny 17 0,630 Carlos Crespo Alcalá 40 1,481 27 1 Alicante B.C.
Antonio Roselló Nicolau 40 1,111 José-María Más 36 1,000 36 2 A.B.Palma
Andrés Forteza Piña 23 0,639 Miguel Gelabert 40 1,111 36 3 C.B. As
Hans Georg B.   (com) 23 0,460 Sebastián Maria Bordoy 40 0,800 50 4 C.B. Muro
  103 0,691   156 1,047 149
 
2ª jornada - 12/02/2005
A.B.Palma 8   C.B. Muro 0   Ent
Carlos Crespo Alcalá 40 0,889 Antonio Torres Sánchez 22 0,489 45
José-María Más 40 1,333 Miguel Siquier Payeras 15 0,500 30
Miguel Gelabert 40 1,379 Jaime Dora Coll 15 0,517 29
Sebastián Maria Bordoy 40 0,976 Mateo Morro 39 0,951 41
160 1,103 91 0,628 145
Alicante B.C. 6   C.B. As 2  
Ricardo García Alarcón 40 1,026 Gabriel Ballester Veny 23 0,590 39
Armando Moreno Cortés 29 0,580 Antonio Roselló Nicolau 37 0,740 50
Luis-Miguel González 40 1,111 Andrés Forteza Piña 24 0,667 36
José Gómez Monuera 40 0,889 Guillermno Sacares 31 0,689 45
  149 0,876   115 0,676 170
 
3ª jornada - 05/03/2005
Alicante B.C. 4   A.B.Palma 4   Ent
Ricardo García Alarcón 17 0,586 Carlos Crespo Alcalá 40 1,379 29
Armando Moreno Cortés 32 0,914 José-María Más 40 1,143 35
Róbinson Morales  (extr) 40 1,212 Miguel Gelabert 27 0,818 33
Luis-Miguel González 40 1,053 Sebastián Maria Bordoy 17 0,447 38
129 0,956 124 0,919 135
C.B. As 5   C.B. Muro 3  
Gabriel Ballester Veny 40 0,976 Antonio Torres Sánchez 35 0,854 41
Antonio Roselló Nicolau 35 0,700 Miguel Siquier Payeras 40 0,800 50
Andrés Forteza Piña 32 0,640 Jaime Dora Coll 32 0,640 50
Guillermno Sacares 32 0,640 Mateo Morro 23 0,460 50
  139 0,728   130 0,681 191
4ª jornada - 19/03/2005 
A.B.Palma 5   Alicante B.C. 3   Ent
Brian Knudsen    (com) 39 1,345 Ricardo García Alarcón 40 1,379 29
Carlos Crespo Alcalá 40 1,667 Armando Moreno Cortés 19 0,792 24
José-María Más 40 0,952 Róbinson Morales  (extr) 40 0,952 42
Miguel Gelabert 40 2,000 José Gómez Monuera 20 1,000 20
159 1,383 119 1,035 115
C.B. Muro 4   C.B. As 4  
Antonio Torres Sánchez 22 0,537 Gabriel Ballester Veny 40 0,976 41
Miguel Siquier Payeras 40 1,111 Antonio Roselló Nicolau 25 0,694 36
Jaime Dora Coll 40 0,930 Jairo Rodríguez  (extr) 27 0,628 43
Mateo Morro 23 0,460 Andrés Forteza Piña 31 0,620 50
  125 0,735   123 0,724 170
5ª jornada - 02/04/2005
Alicante B.C. 6   C.B. Muro 2   Ent
Armando Moreno Cortés 40 1,143 Antonio Torres Sánchez 14 0,400 35
Róbinson Morales  (extr) 40 1,818 Jaime Dora Coll 9 0,409 22
Luis-Miguel González 22 0,440 Mateo Morro 26 0,520 50
José Gómez Monuera   0,000 w.o. 0 0,000 0
102 0,953 49 0,458 107
A.B.Palma 7   C.B. As 1  
Carlos Crespo Alcalá 40 0,952 Gabriel Ballester Veny 29 0,690 42
José-María Más 34 0,680 Antonio Roselló Nicolau 27 0,540 50
Miguel Gelabert 40 1,026 Jairo Rodríguez   (extr) 15 0,385 39
Sebastián Maria Bordoy 37 0,740 Guillermno Sacares 37 0,740 50
  151 0,834   108 0,597 181
6ª jornada - 16/04/2005
C.B. Muro 0   A.B.Palma 8   Ent
Antonio Torres Sánchez 17 0,486 Carlos Crespo Alcalá 40 1,143 35
Miguel Siquier Payeras 28 0,667 José-María Más 40 0,952 42
Jaime Dora Coll 28 0,848 Miguel Gelabert 40 1,212 33
Mateo Morro 29 0,744 Sebastián Maria Bordoy 40 1,026 39
102 0,685 160 1,074 149
0
C.B. As 0   Alicante B.C. 8  
Gabriel Ballester Veny 24 0,480 Róbinson Morales  (extr) 40 0,800 50
Antonio Roselló Nicolau 33 0,943 Luis-Miguel González 40 1,143 35
Andrés Forteza Piña 19 0,432 José Gómez Monuera 40 0,909 44
Guillermno Sacares 30 0,600 Jorge Cantó Ortega 32 0,640 50
  106 0,592   152 0,849 179