XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª fase - Grupo "D"
1ª jornada - 05/02/2005 Clasificación
C.B.Taco's 0   C.B.Barcelona 8   Ent     p.m. p.p. %
José García Navarro 35 0,946 Javier Minguell 40 1,081 37 1 Barcelona 9 35 0,942
Rodolfo Caballero 28 0,571 Carlos Martínez Peláez 40 0,816 49 2 M a t a r ó 8 30 0,889
Federico Menárguez 33 0,660 Alejo Torres Molina 35 0,700 50 3 Valencia 5 20 0,832
Blas Amante 20 0,500 Jesús Iglesias Vega 40 1,000 40 4 T a c o ´s 2 11 0,699
116 0,659 155 0,881 176
C.B. Valencia 4   C.B. Mataró 4   Ranking de Inicio
Enrique Peñalva 40 2,000 José Martín Vílchez 14 0,700 20 1 C.B.Barcelona
José-V. García Lloris 39 0,929 Jorge Amell Amell 40 0,952 42 2 C.B. Mataró
Carlos García Ciurana 33 0,767 Jorge Garriga Comas 40 0,930 43 3 C.B. Valencia
Jorge Pascual Cordier 33 0,660 Albert Segarra Solé 28 0,560 50 4 C.B.Taco's
  145 0,935   122 0,787 155
 
2ª jornada - 12/02/2005
C.B. Mataró 6   C.B.Taco's 2   Ent
José Martín Vílchez 40 1,333 José García Navarro 20 0,667 30
Jorge Garriga Comas 40 1,212 Federico Menárguez 26 0,788 33
Albert Segarra Solé 40 1,081 Pedro Palao Narro 22 0,595 37
Pascual Peña Garcés 32 0,640 Pedro Herrera Zamudio 34 0,680 50
152 1,013 102 0,680 150
C.B.Barcelona 3   C.B. Valencia 5  
Javier Minguell 40 1,481 Enrique Peñalva 22 0,815 27
Carlos Martínez Peláez 31 0,886 José-V. García Lloris 40 1,143 35
Alejo Torres Molina 39 0,907 Juan-Luis Torner Alama 40 0,930 43
Jesús Iglesias Vega 40 0,851 Carlos García Ciurana 40 0,851 47
  150 0,987   142 0,934 152
 
3ª jornada - 05/03/2005
C.B.Barcelona 4   C.B. Mataró 4   Ent
Javier Minguell 38 0,826 José Martín Vílchez 40 0,870 46
Carlos Martínez Peláez 40 1,290 Jorge Amell Amell 13 0,419 31
Alejo Torres Molina 39 0,951 Jorge Garriga Comas 40 0,976 41
Jesús Iglesias Vega 40 0,851 Albert Segarra Solé 30 0,638 47
157 0,952 123 0,745 165
C.B. Valencia 8   C.B.Taco's 0  
Enrique Peñalva 40 1,429 José García Navarro 35 1,250 28
José-V. García Lloris 40 1,000 Rodolfo Caballero 36 0,900 40
Juan-Luis Torner Alama 40 1,081 Federico Menárguez 29 0,784 37
Carlos García Ciurana 37 0,740 Pedro Herrera Zamudio 32 0,640 50
  157 1,013   132 0,852 155
4ª jornada - 19/03/2005 
C.B. Mataró 2   C.B.Barcelona 6   Ent
José Martín Vílchez 31 0,816 Javier Minguell 40 1,053 38
Jorge Amell Amell 28 0,683 Carlos Martínez Peláez 40 0,976 41
Jorge Garriga Comas 40 1,212 Alejo Torres Molina 28 0,848 33
Albert Segarra Solé 33 0,868 Jesús Iglesias Vega 40 1,053 38
132 0,880 148 0,987 150
C.B.Taco's 7   C.B. Valencia 1  
José García Navarro 40 0,800 Enrique Peñalva 38 0,760 50
Rodolfo Caballero 30 0,600 José-V. García Lloris 30 0,600 50
Federico Menárguez 32 0,640 Juan-Luis Torner Alama 27 0,540 50
Pedro Herrera Zamudio 40 0,930 Carlos García Ciurana 29 0,674 43
  142 0,736   124 0,642 193
5ª jornada - 02/04/2005
C.B.Barcelona 8   C.B.Taco's 0   Ent
Javier Minguell 40 1,143 José García Navarro 31 0,886 35
Alejo Torres Molina 40 1,081 Federico Menárguez 15 0,405 37
Miguel Casademunt 40 0,816 Pedro Palao Narro 35 0,714 49
Jesús Iglesias Vega 37 0,740 Pedro Herrera Zamudio 25 0,500 50
157 0,918 106 0,620 171
C.B. Mataró 8   C.B. Valencia 0  
José Martín Vílchez 40 1,538 Enrique Peñalva 27 1,038 26
Jorge Amell Amell 40 1,026 José-V. García Lloris 24 0,615 39
Jorge Garriga Comas 40 1,333 Juan-Luis Torner Alama 33 1,100 30
Albert Segarra Solé 40 0,800 Carlos García Ciurana 30 0,600 50
  160 1,103   114 0,786 145
6ª jornada - 16/04/2005
C.B.Taco's 2   C.B. Mataró 6   Ent
José García Navarro 40 0,851 José Martín Vílchez 35 0,745 47
Rodolfo Caballero 31 0,721 Jorge Amell Amell 40 0,930 43
Federico Menárguez 30 0,769 Jorge Garriga Comas 40 1,026 39
Pedro Palao Narro 17 0,340 Albert Segarra Solé 35 0,700 50
118 0,659 150 0,838 179
0
C.B. Valencia 2   C.B.Barcelona 6  
Enrique Peñalva 33 0,971 Javier Minguell 40 1,176 34
José-V. García Lloris 27 0,643 Carlos Martínez Peláez 40 0,952 42
Juan-Luis Torner Alama 40 0,870 Alejo Torres Molina 34 0,739 46
Carlos García Ciurana 20 0,476 Jesús Iglesias Vega 40 0,952 42
  120 0,732   154 0,939 164