XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª fase - Grupo "E"
1ª jornada - 05/02/2005 Clasificación
S.B. Coral Colón 2   C.B. Paiporta 6   Ent     p.m. p.p. %
Sergio Legido 26 1,130 Saúl Corro Espinosa  (extr) 40 1,739 23 1 Paiporta 12 43 1,016
Antonio Pérez 24 0,615 Rafael García Poveda 40 1,026 39 2 Coral Colón 6 22 0,743
Eduardo Nicolás 33 0,660 Javier Ferrer Baviera 40 0,800 50 3 David-Betis F. 5 20 0,739
Pedro Gomá 40 1,111 Antonio Roldán R. 34 0,944 36 4 Dany ´ Ells 1 11 0,682
123 0,831 154 1,041 148
David Betis Florida 5   C.B. Dany'ells 3   Ranking de Inicio
Carlos Carrión Arques 30 0,682 Juan Bouterín Bote 40 0,909 44 1 C.B. Paiporta
Juan-Antonio Asensi 36 0,720 Gabriel Liébana 36 0,720 50 2 C.B. Dany'ells
Luis Carratalá G. 40 1,176 Francisco Alarcón 37 1,088 34 3 David Betis Florida
Juan-Manuel Peiró 32 0,640 José-María Sayeras 30 0,600 50 4 S.B. Coral Colón
  138 0,775   143 0,803 178
 
2ª jornada - 12/02/2005
C.B. Dany'ells 2   S.B. Coral Colón 6   Ent
Juan Bouterín Bote 24 0,480 Sergio Legido 29 0,580 50
Gabriel Liébana 27 0,659 Antonio Pérez 40 0,976 41
Francisco Alarcón 32 0,640 Eduardo Nicolás 31 0,620 50
Jacinto Ortiz Alamillo 36 1,125 Pedro Gomá 40 1,250 32
119 0,688 140 0,809 173
C.B. Paiporta 8   David Betis Florida 0  
Saúl Corro     (extr) 40 0,909 Juan Sempere Payá 20 0,455 44
Rafael García Poveda 40 1,250 Mario García Bardisa 30 0,938 32
Javier Ferrer Baviera 40 1,111 Carlos Carrión Arques 35 0,972 36
Antonio Roldán R. 40 0,833 Luis Carratalá G. 37 0,771 48
  160 1,000   122 0,763 160
 
3ª jornada - 05/03/2005
C.B. Paiporta 8   C.B. Dany'ells 0   Ent
Saúl Corro     (extr) 40 1,176 Juan Bouterín Bote 34 1,000 34
Rafael García Poveda 40 1,111 Gabriel Liébana 34 0,944 36
Javier Ferrer Baviera 37 0,740 Francisco Alarcón 30 0,600 50
Antonio Roldán R. 40 0,816 José-María Sayeras 17 0,347 49
157 0,929 115 0,680 169
David Betis Florida 6   S.B. Coral Colón 2  
Carlos Carrión Arques 40 1,026 Sergio Legido 27 0,692 39
Juan-Antonio Asensi 40 0,800 Antonio Pérez 31 0,620 50
Luis Carratalá G. 32 0,640 Eduardo Nicolás 21 0,420 50
Juan-Manuel Peiró 19 0,704 Pedro Gomá 40 1,481 27
  131 0,789   119 0,717 166
4ª jornada - 19/03/2005 
C.B. Dany'ells 0   C.B. Paiporta 8   Ent
Juan Bouterín Bote 38 0,974 Saúl Corro Espinosa(extr) 40 1,026 39
Gabriel Liébana 25 0,676 Javier Palazón Sánchez 40 1,081 37
Francisco Alarcón 14 0,452 Rafael García Poveda 40 1,290 31
José-María Sayeras 19 0,487 Javier Ferrer Baviera 40 1,026 39
96 0,658 160 1,096 146
S.B. Coral Colón 5   David Betis Florida 3  
Sergio Legido 40 0,816 Julio Bonmatí Montiel 32 0,653 49
Antonio Pérez 27 0,844 Carlos Carrión Arques 40 1,250 32
Eduardo Nicolás 35 0,700 Luis Carratalá G. 21 0,420 50
Pedro Gomá 29 0,580 Juan-Manuel Peiró 29 0,580 50
  131 0,724   122 0,674 181
5ª jornada - 02/04/2005
C.B. Paiporta 7   S.B. Coral Colón 1   Ent
Saúl Corro     (extr) 40 1,053 Sergio Legido 39 1,026 38
Javier Palazón Sánchez 40 1,333 Antonio Pérez 24 0,800 30
Javier Ferrer Baviera 40 1,290 Eduardo Nicolás 17 0,548 31
Antonio Roldán R. 32 0,640 Pedro Gomá 32 0,640 50
152 1,020 112 0,752 149
C.B. Dany'ells 4   David Betis Florida 4  
Gabriel Liébana 40 1,111 Julio Bonmatí Montiel 18 0,500 36
Francisco Alarcón 40 0,851 Sergio Quereda Payá 15 0,319 47
José-María Sayeras 23 0,511 Carlos Carrión Arques 40 0,889 45
Jacinto Ortiz Alamillo 27 0,574 Luis Carratalá G. 40 0,851 47
  130 0,743   113 0,646 175
6ª jornada - 16/04/2005
S.B. Coral Colón 6   C.B. Dany'ells 2   Ent
Sergio Legido 40 0,952 Gabriel Liébana 31 0,738 42
Antonio Pérez 22 0,440 Francisco Alarcón 19 0,380 50
Eduardo Nicolás 23 0,460 Jacinto Ortiz Alamillo 33 0,660 50
Pedro Gomá 40 0,800 Gabriel Montoya Ruiz 19 0,380 50
125 0,651 102 0,531 192
0
David Betis Florida 2   C.B. Paiporta 6  
Sergio Quereda Payá 28 0,800 Saúl Corro      (extr) 40 1,143 35
Carlos Carrión Arques 20 0,690 Javier Palazón Sánchez 40 1,379 29
Luis Carratalá G. 40 0,870 Javier Ferrer Baviera 28 0,609 46
Juan-Manuel Peiró 28 0,824 Antonio Roldán R. 40 1,176 34
  116 0,806   148 1,028 144