XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª fase - Grupo "F"
1ª jornada - 05/02/2005 Clasificación
C.B. Valladolid 4   C.B.Grand Match 4   Ent     p.m. p.p. %
Salvador Díez Martín 26 0,667 Rafael Garrido García 40 1,026 39 1 Gran Match 8 26 0,904
Carlos Cortés Gil 40 0,833 José-María Morales 35 0,729 48 2 Madrid, Esc.Nac. 6 28 0,829
Joseba Escribano 40 0,800 José Mtnez. Fresneda 38 0,760 50 3 Medicentro Gijón 6 23 0,724
Javier Herreros 25 0,714 Jorge Alzate M.    (extr) 40 1,143 35 4 Valladolid 4 19 0,748
131 0,762 153 0,890 172
Medicentro Gijón 6   Madrid E.N. 2   Ranking de Inicio
Rubén Estrada 40 0,952 Valentín Andaluz B. 18 0,429 42 1 C.B.Grand Match
Antonio Rdguez. Mesa 30 0,600 Antonio Fernández 21 0,420 50 2 Madrid E.N.
José-Luis Insa Alonso 27 0,551 Valentín Andaluz A. 40 0,816 49 3 Medicentro Gijón
Javier García Torre 33 0,660 Rubén Fernández 27 0,540 50 4 C.B. Valladolid
  130 0,681   106 0,555 191
 
2ª jornada - 12/02/2005
Madrid E.N. 8   C.B. Valladolid 0   Ent
Valentín Andaluz B. 40 0,952 Salvador Díez Martín 32 0,762 42
Juan-José Cazorla 40 1,111 Carlos Cortés Gil 27 0,750 36
Antonio Fernández 40 1,053 Joseba Escribano 22 0,579 38
Valentín Andaluz A. 35 0,700 Eladio Mozo Escalante 26 0,520 50
155 0,934 107 0,645 166
C.B.Grand Match 6   Medicentro Gijón 2  
Rafael Garrido García 40 1,143 Rubén Estrada 32 0,914 35
José-María Morales 32 0,914 Antonio Rdguez. Mesa 40 1,143 35
José Mtnez. Fresneda 40 1,081 José-Luis Insa Alonso 34 0,919 37
Jorge Alzate M.   (extr) 38 0,760 Javier García Torre 29 0,580 50
  150 0,955   135 0,860 157
 
3ª jornada - 05/03/2005
C.B.Grand Match 4   Madrid E.N. 4   Ent
Rafael Garrido García 35 0,972 Valentín Andaluz B. 40 1,111 36
José-María Morales 32 0,696 Juan-José Cazorla 40 0,870 46
José Mtnez. Fresneda 40 1,600 Antonio Fernández 19 0,760 25
Jorge Alzate M.   (extr) 40 0,816 Valentín Andaluz A. 37 0,755 49
147 0,942 136 0,872 156
Medicentro Gijón 4   C.B. Valladolid 4  
Rubén Estrada 40 1,053 Salvador Díez Martín 29 0,763 38
Antonio Rdguez. Mesa 39 0,780 Carlos Cortés Gil 26 0,520 50
José-Luis Insa Alonso 31 0,674 Joseba Escribano 40 0,870 46
Javier García Torre 28 0,560 Javier Herreros 31 0,620 50
  138 0,750   126 0,685 184
4ª jornada - 19/03/2005 
Madrid E.N. 3   C.B.Grand Match 5   Ent
Valentín Andaluz B. 38 1,188 Rafael Garrido García 40 1,250 32
Juan-José Cazorla 21 0,677 José-María Morales 40 1,290 31
Antonio Fernández 40 1,143 José Mtnez. Fresneda 40 1,143 35
Valentín Andaluz A. 39 0,780 Jorge Alzate M.  (extr) 37 0,740 50
138 0,932 157 1,061 148
C.B. Valladolid 4   Medicentro Gijón 4  
Salvador Díez Martín 35 0,854 Rubén Estrada 40 0,976 41
Carlos Cortés Gil 40 0,816 Antonio Rdguez. Mesa 29 0,592 49
Joseba Escribano 31 0,620 José-Luis Insa Alonso 37 0,740 50
Javier Herreros 40 0,952 Javier García Torre 30 0,714 42
  146 0,802   136 0,747 182
5ª jornada - 02/04/2005
C.B.Grand Match 5   C.B. Valladolid 3   Ent
Rafael Garrido García 40 1,053 Salvador Díez Martín 40 1,053 38
José-María Morales 40 1,250 Carlos Cortés Gil 29 0,906 32
José Mtnez. Fresneda 38 0,809 Joseba Escribano 40 0,851 47
Jorge Alzate M.    (extr) 34 0,680 Javier Herreros 21 0,420 50
152 0,910 130 0,778 167
Madrid E.N. 7   Medicentro Gijón 1  
Valentín Andaluz B. 39 0,780 Rubén Estrada 39 0,780 50
Juan-José Cazorla 40 0,952 Antonio Rdguez. Mesa 33 0,786 42
Antonio Fernández 40 1,081 José-Luis Insa Alonso 25 0,676 37
Valentín Andaluz A. 38 0,760 Javier García Torre 31 0,620 50
  157 0,877   128 0,715 179
6ª jornada - 16/04/2005
C.B. Valladolid 4   Madrid E.N. 4   Ent
Salvador Díez Martín 25 0,893 Valentín Andaluz B. 40 1,429 28
Carlos Cortés Gil 40 1,111 Juan-José Cazorla 24 0,667 36
Joseba Escribano 26 0,703 Antonio Fernández 40 1,081 37
Javier Herreros 33 0,660 Valentín Andaluz A. 26 0,520 50
124 0,821 130 0,861 151
0
Medicentro Gijón 6   C.B.Grand Match 2  
Rubén Estrada 40 0,800 Rafael Garrido García 35 0,700 50
Antonio Rdguez. Mesa 34 0,680 José-María Morales 29 0,580 50
José-Luis Insa Alonso 11 0,289 José Mtnez. Fresneda 40 1,053 38
Javier García Torre 31 0,620 Jorge Alzate M.    (extr) 30 0,600 50
  116 0,617   134 0,713 188