XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª fase - Grupo "G"
1ª jornada - 05/02/2005 Clasificación
C.B. Zaragoza 0   C.B.Caseta Nova 8   Ent     p.m. p.p. %
Diego Bustamante 38 1,226 Peter de Backer    (com) 40 1,290 31 1 Epic C. Comerç 10 34 1,037
Juan-Carlos Vidal 31 0,816 Rubén Legazpi Martín 40 1,053 38 2 Caseta Nova 8 34 1,035
Luis Pellejero 23 0,697 Sergio Cantó Ortega 40 1,212 33 3 S a n t s 3 17 0,729
Angel García 8 0,229 Jesús Jiménez 40 1,143 35 4 Zaragoza 3 11 0,710
100 0,730 160 1,168 137
C.B. Sants 4   S.B. Epic C.Comerç 4   Ranking de Inicio
Iván Vives Herrando 32 1,032 Javier Yeste de Pablo 40 1,290 31 1 C.B.Caseta Nova
Sergio Martín Guillermo 40 0,976 Narcis de la Rosa 37 0,902 41 2 S.B. Epic C.Comerç
Segundo Gómez Lidón 31 0,620 Sergio Jiménez Galera 38 0,760 50 3 C.B. Sants
Juan-José Pineda 40 1,000 Alejandro Pérez Andreu 37 0,925 40 4 C.B. Zaragoza
  143 0,883   152 0,938 162
 
2ª jornada - 12/02/2005
S.B. Epic C.Comerç 8   C.B. Zaragoza 0   Ent
Javier Yeste de Pablo 40 1,429 Diego Bustamante 26 0,929 28
Narcis de la Rosa 40 1,667 Juan-Carlos Vidal 15 0,625 24
Sergio Jiménez Galera 40 1,081 Luis Pellejero 23 0,622 37
Alejandro Pérez Andreu 40 0,909 Pedro Alonso 30 0,682 44
160 1,203 94 0,707 133
C.B.Caseta Nova 4   C.B. Sants 4  
Rubén Legazpi Martín 35 0,729 Iván Vives Herrando 40 0,833 48
Sergio Cantó Ortega 34 0,680 Sergio Martín Guillermo 29 0,580 50
Jesús Jiménez 40 1,111 Segundo Gómez Lidón 13 0,361 36
José Albert Vidal 36 0,720 Juan-José Pineda 40 0,800 50
  145 0,788   122 0,663 184
 
3ª jornada - 05/03/2005
C.B.Caseta Nova 2   S.B. Epic C.Comerç 6   Ent
Rubén Legazpi Martín 22 1,100 Javier Yeste de Pablo 40 2,000 20
Sergio Cantó Ortega 37 0,925 Narcis de la Rosa 40 1,000 40
Jesús Jiménez 25 0,676 Sergio Jiménez Galera 40 1,081 37
José Albert Vidal 40 1,379 Alejandro Pérez Andreu 30 1,034 29
124 0,984 150 1,190 126
C.B. Sants 4   C.B. Zaragoza 4  
Iván Vives Herrando 40 0,952 Diego Bustamante 37 0,881 42
Sergio Martín Guillermo 24 0,480 Juan-Carlos Vidal 28 0,560 50
Segundo Gómez Lidón 34 0,680 Luis Pellejero 37 0,740 50
Juan-José Pineda 36 0,720 Pedro Alonso 29 0,580 50
  134 0,698   131 0,682 192
4ª jornada - 19/03/2005 
S.B. Epic C.Comerç 4   C.B.Caseta Nova 4   Ent
Javier Yeste de Pablo 32 0,842 Peter de Backer    (com) 40 1,053 38
Narcis de la Rosa 24 0,774 Rubén Legazpi Martín 40 1,290 31
Sergio Jiménez Galera 40 1,739 Sergio Cantó Ortega 18 0,783 23
Alejandro Pérez Andreu 40 0,833 Jesús Jiménez 38 0,792 48
136 0,971 136 0,971 140
C.B. Zaragoza 5   C.B. Sants 3  
Diego Bustamante 40 0,870 Iván Vives Herrando 40 0,870 46
Juan-Carlos Vidal 32 0,640 Juan-José Pineda 21 0,420 50
Antonio Adell 30 0,600 Antonio Piqué Colom 26 0,520 50
Luis Pellejero 35 0,700 Antonio Martínez 36 0,720 50
  137 0,699   123 0,628 196
5ª jornada - 02/04/2005
C.B.Caseta Nova 8   C.B. Zaragoza 0   Ent
Peter de Backer    (com) 40 2,000 Diego Bustamante 30 1,500 20
Rubén Legazpi Martín 40 1,250 Juan-Carlos Vidal 16 0,500 32
Sergio Cantó Ortega 40 1,481 Luis Pellejero 18 0,667 27
Jesús Jiménez 40 0,909 Pedro Alonso 20 0,455 44
160 1,301 84 0,683 123
S.B. Epic C.Comerç 6   C.B. Sants 2  
Javier Yeste de Pablo 23 0,697 Iván Vives Herrando 40 1,212 33
Narcis de la Rosa 40 1,250 Segundo Gómez Lidón 24 0,750 32
Sergio Jiménez Galera 40 0,952 Juan-José Pineda 21 0,500 42
Alejandro Pérez Andreu 40 0,870 Antonio Piqué Colom 18 0,391 46
  143 0,935   103 0,673 153
6ª jornada - 16/04/2005
C.B. Zaragoza 2   S.B. Epic C.Comerç 6   Ent
Diego Bustamante 40 0,909 Javier Yeste de Pablo 31 0,705 44
Juan-Carlos Vidal 32 1,067 Narcis de la Rosa 40 1,333 30
Luis Pellejero 21 0,656 Sergio Jiménez Galera 40 1,250 32
Angel García 19 0,475 Miguel Argemí Durán 40 1,000 40
112 0,767 151 1,034 146
0
C.B. Sants 0   C.B.Caseta Nova 8  
Iván Vives Herrando 37 1,057 Rubén Legazpi Martín 40 1,143 35
Segundo Gómez Lidón 21 0,955 Sergio Cantó Ortega 40 1,818 22
Juan-José Pineda 30 0,698 Jesús Jiménez 40 0,930 43
Antonio Martínez 39 0,867 José Albert Vidal 40 0,889 45
  127 0,876   160 1,103 145