XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª fase - Grupo "H"
1ª jornada - 05/02/2005 Clasificación
C.B. Almonte 3   C.B. Bollullos 5   Ent     p.m. p.p. %
Manuel González 35 1,094 Jaime Sánchez Faraco 40 1,250 32 1 Bollullos 10 35 0,966
Francisco Domínguez 25 0,658 José Martín Salas 40 1,053 38 2 Casino Cartagena 8 26 0,852
Pablo Cano López 31 0,620 José-Luis Camacho 31 0,620 50 3 A l m o n t e 6 24 0,809
Félix Castellano 38 0,760 Santiago Cano Acosta 37 0,740 50 4 Alcantarilla 0 11 0,741
129 0,759 148 0,871 170
C.B. C. Cartagena 6   C.B. Alcantarilla 2   Ranking de Inicio
José-Antonio Carrasco 40 0,909 Antonio Hernández G. 22 0,500 44 1 C.B. Bollullos
Carlos Martínez Juárez 40 1,026 Salvador Abellán 16 0,410 39 2 C.B. Alcantarilla
Diego Hernández 40 0,976 Alberto Sintas Rdguez. 36 0,878 41 3 C.B. C. Cartagena
Manuel Soto Fdez. 23 0,460 José-Diego Guirao 32 0,640 50 4 C.B. Almonte
  143 0,822   106 0,609 174
 
2ª jornada - 12/02/2005
C.B. Alcantarilla 2   C.B. Almonte 6   Ent
Antonio Hernández G. 39 0,867 Manuel González 40 0,889 45
Salvador Abellán 40 0,930 Francisco Domínguez 30 0,698 43
Alberto Sintas Rdguez. 24 0,632 Pablo Cano López 40 1,053 38
José-Diego Guirao 28 0,718 Félix Castellano 40 1,026 39
131 0,794 150 0,909 165
C.B. Bollullos 6   C.B. C. Cartagena 2  
Jaime Sánchez Faraco 40 2,000 José-Antonio Carrasco 25 1,250 20
José Martín Salas 40 0,976 Carlos Martínez Juárez 39 0,951 41
José-Luis Camacho 28 0,824 Ernesto Tovar Sanz 40 1,176 34
Santiago Cano Acosta 40 1,081 Manuel Soto Fdez. 28 0,757 37
  148 1,121   132 1,000 132
 
3ª jornada - 05/03/2005
C.B. Bollullos 8   C.B. Almonte 0   Ent
Jaime Sánchez Faraco 40 1,481 Manuel González 27 1,000 27
José Martín Salas 40 1,081 Francisco Domínguez 28 0,757 37
José-Luis Camacho 40 0,800 Pablo Cano López 32 0,640 50
Santiago Cano Acosta 40 1,212 Félix Castellano 27 0,818 33
160 1,088 114 0,776 147
C.B. Alcantarilla 2   C.B.C. Cartagena 6  
Antonio Hernández G. 26 0,867 José-Antonio Carrasco 40 1,333 30
Salvador Abellán 29 0,763 Carlos Martínez Juárez 40 1,053 38
Alberto Sintas Rdguez. 27 0,574 Diego Hernández 40 0,851 47
José-Diego Guirao 40 1,176 Manuel Soto Fdez. 27 0,794 34
  122 0,819   147 0,987 149
4ª jornada - 19/03/2005 
C.B. Alcantarilla 2   C.B. Bollullos 6    
Antonio Hernández G. 16 0,500 Jaime Sánchez Faraco 40 1,250 32
Salvador Abellán 26 0,684 José Martín Salas 40 1,053 38
Alberto Sintas Rdguez. 32 0,667 Santiago Cano Acosta 40 0,833 48
José-Diego Guirao 40 1,111 Feliciano Marín G. 34 0,944 36
114 0,740 154 1,000 154
C.B. Almonte 3   C.B. C. Cartagena 5  
Manuel González 34 0,872 José-Antonio Carrasco 40 1,026 39
Francisco Domínguez 40 0,816 Carlos Martínez Juárez 31 0,633 49
Pablo Cano López 27 0,692 Ernesto Tovar Sanz 40 1,026 39
Félix Castellano 34 0,680 Diego Hernández 34 0,680 50
  135 0,763   145 0,819 177
5ª jornada - 02/04/2005
C.B. Bollullos 7   C.B. Alcantarilla 1   Ent
Jaime Sánchez Faraco 40 1,333 Antonio Hernández G. 20 0,667 30
José Martín Salas 37 0,740 Salvador Abellán 34 0,680 50
Santiago Cano Acosta 40 0,833 Alberto Sintas Rdguez. 40 0,833 48
Feliciano Marín G. 32 0,640 José-Diego Guirao 30 0,600 50
149 0,837 124 0,697 178
C.B. C. Cartagena 2   C.B. Almonte 6  
José-Antonio Carrasco 40 0,952 Manuel González 31 0,738 42
Carlos Martínez Juárez 27 0,540 Francisco Domínguez 38 0,760 50
Ernesto Tovar Sanz 33 0,660 Pablo Cano López 35 0,700 50
Diego Hernández 37 0,787 Félix Castellano 40 0,851 47
  137 0,725   144 0,762 189
6ª jornada - 16/04/2005
C.B. Almonte 6   C.B. Alcantarilla 2   Ent
Manuel González 27 0,900 Antonio Hernández G. 40 1,333 30
Francisco Domínguez 40 1,379 Salvador Abellán 16 0,552 29
Pablo Cano López 36 0,720 Alberto Sintas Rdguez. 33 0,660 50
Félix Castellano 40 0,800 José-Diego Guirao 39 0,780 50
143 0,899 128 0,805 159
0
C.B. C. Cartagena 5   C.B. Bollullos 3  
José-Antonio Carrasco 40 1,111 Jaime Sánchez Faraco 39 1,083 36
Ernesto Tovar Sanz 40 0,851 José Martín Salas 39 0,830 47
Diego Hernández 19 0,487 José-Luis Camacho 40 1,026 39
Manuel Soto Fdez. 40 0,870 Santiago Cano Acosta 40 0,870 46
  139 0,827   158 0,940 168