XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "A"  -  sede: C.B. Paiporta 
1ª ronda - sábado 21/05/2005 Clasificación
12,00h. C.B. Paiporta 4   Gandía B.C. 4   Ent     p.m. p.p. %
Saúl Corro    (extr) 23 1,095 Juan Villora Mtnez. 40 1,905 21 1 Gandía B.C. 5 17 1,009
Javier Palazón  32 0,865 Salvador Verdú  40 1,081 37 2 Gran Match 4 14 0,982
Rafael García Poveda 40 0,909 Constantino Callado 21 0,477 44 3 C.B. Paiporta 3 14 1,026
Antonio Roldán R. 40 1,026 Jesús Gallén Naches 30 0,769 39 4 S.B. Coral Colón 0 3 0,785
135 0,957 131 0,929 141
16,00h. S.B. Coral Colón 2   Gran Match 6   Ranking de Inicio
Sergio Legido 40 1,481 Máximo Aguirre    (extr) 29 1,074 27 1 C.B. Paiporta
Antonio Pérez 24 0,600 Rafael Garrido García 40 1,000 40 2 Gran Match
Eduardo Nicolás 36 0,735 José-María Morales 40 0,816 49 3 Gandía B.C.
Pedro Gomá 31 0,705 José Mtnez. Fresneda 40 0,909 44 4 S.B. Coral Colón
  131 0,819   149 0,931 160
 
2ª ronda - sábado 21/05/2005
18,30h S.B. Coral Colón 1   Gandía B.C. 7   Ent
Sergio Legido 38 1,652 Juan Villora Mtnez. 40 1,739 23
Antonio Pérez 30 0,811 Salvador Verdú Sanchís 40 1,081 37
Eduardo Nicolás 28 0,848 Jesús Gallén Naches 40 1,212 33
Pedro Gomá 38 0,760 José-Luis Pascual 38 0,760 50
134 0,937 158 1,105 143
21,00h C.B. Paiporta 2   Gran Match 6  
Saúl Corro    (extr) 31 0,969 Máximo Aguirre    (extr) 40 1,250 32
Javier Palazón  34 0,944 Rafael Garrido García 40 1,111 36
Rafael García Poveda 40 1,143 José-María Morales 33 0,943 35
Javier Ferrer Baviera 29 0,744 José Mtnez. Fresneda 40 1,026 39
  134 0,944   153 1,077 142
 
3ª ronda - domingo 22/05/2005
10,30h Gandía B.C. 6   Gran Match 2   Ent
Juan Villora 40 1,176 Máximo Aguirre  (extr) 35 1,029 34
Salvador Verdú 40 0,816 Rafael Garrido 34 0,694 49
Constantino Callado 40 0,976 José Maria Morales 37 0,902 41
Jesús Gallén 33 1,100 José Mtnez.Fresneda 40 1,333 30
153 0,994 146 0,948 154
13,00h C.B. Paiporta 8   S.B. Coral Colón 0  
Saúl Corro    (extr) 40 1,143 Sergio Legido 34 0,971 35
Javier Palazón  40 1,111 Antonio Pérez 18 0,500 36
Rafael García Poveda 40 1,667 Eduardo Nicolás 11 0,458 24
Antonio Roldán R. 40 1,000 Pedro Gomá 16 0,400 40
  160 1,185   79 0,585 135