XX Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "A"  -  sede: C.B. Complutum 
1ª ronda - sábado 21/05/2005 Clasificación
12,00h. C.B. Complutum 6   Madrid Esc. Nac. 2   Ent     p.m. p.p. %
Alfonso Legazpi 40 1,333 Valentín Andaluz B. 24 0,800 30 1 Asoc. B. Palma 6 20 1,187
Benito Plaza 40 1,176 Juan-José Cazorla 24 0,706 34 2 Alicante B.C. 3 14 1,104
Antonio Peña 36 0,720 Antonio Fernández 38 0,760 50 3 C.B. Complutum 2 6 0,965
Adrián Legazpi 40 1,538 Juan-Fco. Alonso 18 0,692 26 4 Madrid Esc . Nac 1 8 0,814
156 1,114 104 0,743 140
16,00h. A.B. Palma 6   Alicante B.C. 2   Ranking de Inicio
Brian Knudsen    (com) 40 1,111 Ricardo García  27 0,750 36 1 A.B. Palma
Carlos Crespo Alcalá 40 1,379 Armando Moreno  34 1,172 29 2 C.B. Complutum
José-María Más 33 0,846 Róbinson Morales (extr) 40 1,026 39 3 Alicante B.C.
Miguel Gelabert 40 0,930 Luis-Miguel González 29 0,674 43 4 Madrid Esc. Nac.
  153 1,041   130 0,884 147
 
2ª ronda - sábado 21/05/2005
18,30h Madrid Esc. Nac. 4   Alicante B.C. 4   Ent
Juan-José Cazorla 14 0,636 Ricardo García  40 1,818 22
Antonio Fernández 40 1,250 Armando Moreno  28 0,875 32
Valentín Andaluz A. 30 0,882 Róbinson Morales (extr) 40 1,176 34
Rubén Fernández 40 0,851 Luis-Miguel González 39 0,830 47
124 0,919 147 1,089 135
21,00h C.B. Complutum 0   A.B. Palma 8  
Alfonso Legazpi 25 1,087 Brian Knudsen   (com) 40 1,739 23
Benito Plaza 23 0,719 Carlos Crespo Alcalá 40 1,250 32
Antonio Peña 29 0,935 José-María Más 40 1,290 31
Adrián Legazpi 27 0,818 Miguel Gelabert 40 1,212 33
  104 0,874   160 1,345 119
 
3ª ronda - domingo 22/05/2005
10,30h Madrid Esc. Nac. 2   A.B. Palma 6   Ent
Valentín Andaluz B. 31 0,886 Brian Knudsen   (com) 40 1,143 35
Juan-José Cazorla 40 1,143 Carlos Crespo Alcalá 36 1,029 35
Antonio Fernández 7 0,280 José-María Más 40 1,600 25
Valentín Andaluz A. 23 0,676 Miguel Gelabert 40 1,176 34
101 0,783 156 1,209 129
13,00h C.B. Complutum 0   Alicante B.C. 8  
Alfonso Legazpi 32 1,333 Ricardo García  40 1,667 24
Benito Plaza 30 0,811 Armando Moreno  40 1,081 37
Antonio Peña 9 0,500 Róbinson Morales (extr) 40 2,222 18
Adrián Legazpi 29 0,829 Luis-Miguel González 40 1,143 35
  100 0,877   160 1,404 114