XX Campeonato Nacional de Liga - Honor fase final
Grupo "B"
Clasificación
C.B. Fuengirola 8   Gran Match 0   Ent     p.m. p.p. %
Torbjörn Blomdahl 40 1,600 Máximo Aguirre 23 0,920 25 1 C.B. Fuengirola 6 20 1,187
Fréderic Caudron 40 2,667 Rafael Garrido 7 0,467 15 2 A.B. Palma 3 14 1,104
Daniel Sánchez 40 1,600 José Mª Morales 31 1,240 25 3 C.B.C. Cartagena 2 6 0,965
Raúl Hernández 40 1,538 José Mtez.-Fresneda 13 0,500 26 4 Gran Match 1 8 0,814
160 1,758 74 0,813 91
A.B. Palma 6   C.B.C. Cartagena 2  
Brian Knudsen 40 1,333 José Antonio Carrasco 16 0,533 30
Carlos Crespo 40 1,111 Carlos Martínez 34 0,944 36
Josep Mª Mas 19 0,864 Mikel Lohse 40 1,818 22
Miguel Gelabert 40 1,250 Manuel Soto 23 0,719 32
  139 1,158   113 0,942 120
 
Gran Match 1   C.B.C. Cartagena 7   Ent
Máximo Aguirre 37 0,771 José Antonio Carrasco 40 0,833 48
Rafael Garrido 40 1,081 Carlos Martínez 40 1,081 37
José Mª Morales 26 0,667 Mikel Lohse 40 1,026 39
José Mtez.-Fresneda 34 0,944 Manuel Soto 40 1,111 36
137 0,856 160 1,000 160
A.B. Palma 2   C.B. Fuengirola 6  
Brian Knudsen 40 1,600 Torbjörn Blomdahl 37 1,480 25
Carlos Crespo 22 0,759 Fréderic Caudron 40 1,379 29
Josep Mª Mas 20 0,714 Daniel Sánchez 40 1,429 28
Miguel Gelabert 22 0,710 Raúl Hernández 40 1,290 31
  104 0,920   157 1,389 113
 
C.B. Fuengirola 8   C.B.C. Cartagena 0   Ent
Torbjörn Blomdahl 40 2,353 José Antonio Carrasco 9 0,529 17
Fréderic Caudron 40 2,000 Carlos Martínez 24 1,200 20
Daniel Sánchez 40 2,000 Mikel Lohse 16 0,800 20
Raúl Hernández 40 1,212 Manuel Soto 19 0,576 33
160 1,778 68 0,756 90
A.B. Palma 5   Gran Match 3  
Brian Knudsen 40 0,976 Rafael Garrido 29 0,707 41
Carlos Crespo 40 0,851 José Mª Morales 40 0,851 47
Josep Mª Mas 38 1,188 José Mtez.-Fresneda 40 1,250 32
Miguel Gelabert 40 0,889 Jorge Alzate 29 0,644 45
  158 0,958   138 0,836 165