XIX Campeonato Nacional de Liga - 1ª división  -  Grupo 2
1ª jornada - 13/11/2004 Clasificación
E.M. El Olivar 0   C.B. Zaragoza 8   Ent     p.m. p.p. %
Alberto Frago 20 0,800 Diego Bustamante 40 1,600 25 1 Zaragoza 9 34 0,798
Antonio Alonso 20 0,444 Juan-Carlos Vidal 40 0,889 45 2 Stdium Casablanca 9 30 0,661
José-Luis Remacha 21 0,477 Antonio Adell 40 0,909 44 3 King Ball 4 20 0,647
Javier Jarne 21 0,420 Luis Pellejero 38 0,760 50 4 E. M. "El Olivar" 2 12 0,545
82 0,500 158 0,963 164
King Ball 4   Stad. Casablanca 4   Ranking de Inicio
José-Luis del Olmo 25 0,500 Javier Espuelas 32 0,640 50 1 C.B. Zaragoza
Iñaki Díaz Arce 28 0,560 Carlos Espuelas 32 0,640 50 2 Stad. Casablanca
Juan-Carlos Fernández 30 0,600 Félix Royo 20 0,400 50 3 King Ball
Félix Alonso Ortega 36 0,720 Fernando Morera 29 0,580 50 4 E.M. El Olivar
  119 0,595   113 0,565 200
 
2ª jornada - 27/11/2004
Stad. Casablanca 6   E.M. El Olivar 2   Ent
Cayo Muñoz Corral 36 0,720 Alberto Frago 28 0,560 50
Carlos Espuelas 24 0,480 Rafael Argente 34 0,680 50
Félix Royo 24 0,480 Antonio Alonso 23 0,460 50
Fernando Morera 27 0,540 José-Luis Remacha 24 0,480 50
111 0,555 109 0,545 200
C.B. Zaragoza 4   King Ball 4  
Diego Bustamante 36 0,720 José-Luis del Olmo 38 0,760 50
Juan-Carlos Vidal 40 1,081 Iñaki Díaz Arce 23 0,622 37
Antonio Adell 40 0,851 Juan-Carlos Fernández 18 0,383 47
Luis Pellejero 19 0,380 Félix Alonso Ortega 40 0,800 50
  135 0,734   119 0,647 184
 
3ª jornada - 11/12/2004
C.B. Zaragoza 6   Stad. Casablanca 2   Ent
Diego Bustamante 40 0,870 Raúl Castán 28 0,609 46
Juan-Carlos Vidal 40 1,290 Carlos Espuelas 16 0,516 31
Antonio Adell 40 0,952 Félix Royo 13 0,310 42
Luis Pellejero 37 0,740 Fernando Morera 38 0,760 50
157 0,929 95 0,562 169
King Ball 6   E.M. El Olivar 2  
José-Luis del Olmo 33 0,660 Alberto Frago 39 0,780 50
Iñaki Díaz Arce 25 0,500 Rafael Argente 23 0,460 50
Juan-Carlos Fernández 31 0,620 Antonio Alonso 21 0,420 50
Félix Alonso Ortega 40 0,976 José-Luis Remacha 17 0,415 41
  129 0,675   100 0,524 191
4ª jornada - 18/12/2004 
Stad. Casablanca 6   C.B. Zaragoza 2   Ent
Cayo Muñoz Corral 40 0,870 Diego Bustamante 34 0,739 46
Andrés Ansón 40 1,250 Juan-Carlos Vidal 21 0,656 32
Raúl Castán 34 0,756 Antonio Adell 40 0,889 45
Carlos Espuelas 37 0,740 Luis Pellejero 25 0,500 50
151 0,873 120 0,694 173
E.M. El Olivar 6   King Ball 2  
Alberto Frago 40 0,976 José-Luis del Olmo 36 0,878 41
Antonio Alonso 38 0,760 Iñaki Díaz Arce 31 0,620 50
José-Luis Remacha 27 0,540 Juan-Carlos Fernández 26 0,520 50
Javier Martínez 19 0,380 Félix Alonso Ortega 39 0,780 50
  124 0,649   132 0,691 191
5ª jornada - 08/01/2005
C.B. Zaragoza 8   E.M. El Olivar 0   Ent
Diego Bustamante 40 0,952 Alberto Frago 27 0,643 42
Juan-Carlos Vidal 40 0,800 Rafael Argente 29 0,580 50
Antonio Adell 40 0,909 Antonio Alonso 19 0,432 44
Luis Pellejero 35 0,700 José-Luis Remacha 24 0,480 50
155 0,833 99 0,532 186
Stad. Casablanca 6   King Ball 2  
Cayo Muñoz Corral 34 0,739 José-Luis del Olmo 40 0,870 46
Andrés Ansón 40 0,930 Juan-Carlos Fernández 31 0,721 43
Carlos Espuelas 32 0,640 Ignacio Fuentes Pascual 23 0,460 50
Félix Royo 0 0,000 Jorge Molinos Fernández wo ##### 0
  106 0,763   94 0,676 139
6ª jornada - 15/01/2005
E.M. El Olivar 2   Stad. Casablanca 6   Ent
Alberto Frago 32 0,711 Cayo Muñoz Corral 40 0,889 45
Antonio Alonso 18 0,419 Andrés Ansón 40 0,930 43
José-Luis Remacha 15 0,300 Raúl Castán 27 0,540 50
Javier Martínez 31 0,620 Félix Royo 24 0,480 50
96 0,511 131 0,697 188
0
King Ball 2   C.B. Zaragoza 6  
José-Antonio Pajares 22 0,564 Diego Bustamante 40 1,026 39
Javier Jesús Morales 28 0,560 Juan-Carlos Vidal 31 0,620 50
Pedro Jesús Sesmero 28 0,560 Antonio Adell 20 0,400 50
Ignacio Fuentes Pascual 26 0,520 Luis Pellejero 34 0,680 50
  104 0,550   125 0,661 189