XIX Campeonato Nacional de Liga - 1ª división  -  Grupo 4
1ª jornada - 13/11/2004 Clasificación
C.B. Sueca 0   C.B. Valencia 8   Ent     p.m. p.p. %
Marcos Carpio Máñez 28 0,824 Enrique Peñalva 40 1,176 34 1 Valencia 10 36 0,841
José-María López García 26 0,703 José-Vte. García Lloris 40 1,081 37 2 Ateneo Mercantil 9 34 0,691
David Cardo Soria 10 0,263 Juan-Luis Torner 40 1,053 38 3 L l e i d a 4 18 0,633
Carlos Lledó Mompó 10 0,200 Carlos García Ciurana 32 0,640 50 4 S u e c a 1 8 0,590
74 0,465 152 0,956 159
C.B. Lleida 2   Ateneo Mercantil 6   Ranking de Inicio
Javier Sánchez Mariscal 40 1,000 Juan Pinazo Solaz 27 0,675 40 1 C.B. Valencia
Joaquín Carrás Codina 23 0,460 Juan Fraile Roa 37 0,740 50 2 Ateneo Mercantil
José Sánchez Mariscal 25 0,543 Salvador del Amor Moya 40 0,870 46 3 C.B. Lleida
Isidor Cardet Caldero 33 0,660 José Gimeno Recio 34 0,680 50 4 C.B. Sueca
  121 0,651   138 0,742 186
 
2ª jornada - 27/11/2004
Ateneo Mercantil 4   C.B. Sueca 4   Ent
Juan Pinazo Solaz 40 0,816 Marcos Carpio Máñez 23 0,469 49
Salvador del Amor Moya 25 0,510 Salvador Ortells Fos 40 0,816 49
José Gimeno Recio 27 0,540 José-María López García 17 0,340 50
Francisco Muñoz H. 28 0,560 Javier Miragall Colomar 39 0,780 50
120 0,606 119 0,601 198
C.B. Valencia 8   C.B. Lleida 0  
Enrique Peñalva 40 1,290 Javier Sánchez Mariscal 28 0,903 31
José-Vte. García Lloris 40 1,053 José Sánchez Mariscal 21 0,553 38
Juan-Luis Torner 40 1,111 Jorge Martí Sendra 14 0,389 36
Carlos García Ciurana 40 1,290 Isidor Cardet Caldero 22 0,710 31
  160 1,176   85 0,625 136
 
3ª jornada - 11/12/2004
C.B. Valencia 6   Ateneo Mercantil 2   Ent
Enrique Peñalva 40 0,800 Juan Fraile Roa 31 0,620 50
José Bonacho Palomares 27 0,540 Salvador del Amor Moya 36 0,720 50
José-Vte. García Lloris 40 0,952 José Gimeno Recio 23 0,548 42
Carlos García Ciurana 35 0,700 Fernando Requena  27 0,540 50
142 0,740 117 0,609 192
C.B. Lleida 8   C.B. Sueca 0  
Javier Sánchez Mariscal 40 0,976 Marcos Carpio Máñez 38 0,927 41
José Sánchez Mariscal 35 0,700 Salvador Ortells Fos 33 0,660 50
Jorge Martí Sendra 28 0,560 José-María López García 26 0,520 50
Isidor Cardet Caldero 34 0,680 Javier Miragall Colomar 23 0,460 50
  137 0,717   120 0,628 191
4ª jornada - 18/12/2004 
Ateneo Mercantil 6   C.B. Valencia 2   Ent
Juan Pinazo Solaz 31 0,838 Enrique Peñalva 40 1,081 37
Juan Fraile Roa 40 0,851 José-Vte. García Lloris 32 0,681 47
Salvador del Amor Moya 40 1,026 Carlos García Ciurana 25 0,641 39
Francisco Muñoz H. 34 0,680 Jorge Pascual Cordier 25 0,500 50
145 0,838 122 0,705 173
C.B. Sueca 2   C.B. Lleida 6  
Marcos Carpio Máñez 40 0,833 Javier Sánchez Mariscal 29 0,604 48
Salvador Ortells Fos 28 0,560 José Sánchez Mariscal 31 0,620 50
Javier Miragall Colomar 26 0,520 Jorge Martí Sendra 39 0,780 50
Carlos Lledó Mompó 21 0,420 Isidor Cardet Caldero 23 0,460 50
  115 0,581   122 0,616 198
5ª jornada - 08/01/2005
C.B. Valencia 6   C.B. Sueca 2   Ent
Enrique Peñalva 35 0,833 Marcos Carpio Máñez 40 0,952 42
José-Vte. García Lloris 40 0,816 Salvador Ortells Fos 37 0,755 49
Juan-Luis Torner 37 0,740 José-María López García 29 0,580 50
Carlos García Ciurana 40 0,800 Javier Miragall Colomar 25 0,500 50
152 0,796 131 0,686 191
Ateneo Mercantil 8   C.B. Lleida 0  
Juan Pinazo Solaz 39 0,780 Javier Sánchez Mariscal 34 0,680 50
Juan Fraile Roa 40 0,800 José Sánchez Mariscal 26 0,520 50
Salvador del Amor Moya 27 0,540 Jorge Martí Sendra 19 0,380 50
Francisco Muñoz H. 34 0,680 María-Isabel Romía 16 0,320 50
  140 0,700   95 0,475 200
6ª jornada - 15/01/2005
C.B. Sueca 0   Ateneo Mercantil 8   Ent
Salvador Ortells Fos 28 0,560 Juan Pinazo Solaz 30 0,600 50
Javier Miragall Colomar 25 0,500 Salvador del Amor Moya 26 0,520 50
Carlos Lledó Mompó 25 0,543 Francisco Muñoz H. 40 0,870 46
Juan-Antonio Martínez 31 0,620 Fernando Requena  35 0,700 50
109 0,556 131 0,668 196
0
C.B. Lleida 2   C.B. Valencia 6  
Javier Sánchez Mariscal 39 1,083 Enrique Peñalva 40 1,111 36
José Sánchez Mariscal 30 0,714 Juan-Luis Torner 40 0,952 42
Luis Cubero Ruano 24 0,480 Carlos García Ciurana 32 0,640 50
Isidor Cardet Caldero 36 0,720 Carlos Jarque Pérez 25 0,500 50
  129 0,725   137 0,770 178