XIX Campeonato Nacional de Liga - 1ª división  -  Grupo 5
1ª jornada - 13/11/2004 Clasificación
J.J. Club Academia 2   C.B. Taco's 6   Ent     p.m. p.p. %
Eugenio Ruiz Roch 40 0,976 José García Navarro 27 0,659 41 1 David-Betis Florida 8 28 0,753
José-Mª. Sánchez Lara 37 0,860 Rodolfo Caballero 40 0,930 43 2 T a c o ´s 8 28 0,729
Antonio Torres 28 0,560 Federico Menárguez 32 0,640 50 3 J.J.Club Academia 5 24 0,763
Víctor Mateo Cuesta 21 0,420 Pedro Palao Narro 24 0,480 50 4 I d e l l a 3 16 0,643
126 0,685 123 0,668 184
David Betis Florida 6   C.B. Idella 2   Ranking de Inicio
Mario García Bardisa 28 0,560 Fco. García Morcillo 38 0,760 50 1 C.B. Taco's
Carlos Carrión Arques 40 1,000 Ramón López Martínez 29 0,725 40 2 C.B. Idella
Juan-Antonio Asensi 38 0,760 Juan García duro 29 0,580 50 3 David Betis Florida
Juan M. Peiró Barrachina 30 0,600 José-Antonio Picó 28 0,560 50 4 J.J. Club Academia
  136 0,716   124 0,653 190
 
2ª jornada - 27/11/2004
C.B. Idella 0   J.J. Club Academia 8   Ent
Fco. García Morcillo 20 0,526 Eugenio Ruiz Roch 40 1,053 38
Ramón López Martínez 16 0,516 José-Mª. Sánchez Lara 40 1,290 31
Juan García duro 28 0,700 Antonio Torres 40 1,000 40
Manuel Tomás Pérez 19 0,380 Víctor Mateo Cuesta 28 0,560 50
83 0,522 148 0,931 159
C.B. Taco's 2   David Betis Florida 6  
José García Navarro 40 0,930 Sergio Quereda Payá 39 0,907 43
Rodolfo Caballero 36 0,766 Carlos Carrión Arques 40 0,851 47
Federico Menárguez 28 0,560 Juan-Antonio Asensi 36 0,720 50
Pedro Palao Narro 18 0,360 Juan M. Peiró Barrachina 26 0,520 50
  122 0,642   141 0,742 190
 
3ª jornada - 11/12/2004
C.B. Taco's 6   C.B. Idella 2   Ent
José García Navarro 40 1,143 Fco. García Morcillo 25 0,714 35
Rodolfo Caballero 40 0,889 Ramón López Martínez 25 0,556 45
Federico Menárguez 38 0,760 Juan García duro 27 0,540 50
Pedro Palao Narro 28 0,560 José-Antonio Picó 37 0,740 50
146 0,811 114 0,633 180
David Betis Florida 6   J.J. Club Academia 2  
Julio Bonmatí Montiel 27 0,771 Eugenio Ruiz Roch 40 1,143 35
Carlos Carrión Arques 40 0,952 José-Mª. Sánchez Lara 35 0,833 42
Juan-Antonio Asensi 40 0,909 Antonio Torres 16 0,364 44
Juan M. Peiró Barrachina 40 0,800 Víctor Mateo Cuesta 38 0,760 50
  147 0,860   129 0,754 171
4ª jornada - 18/12/2004 
C.B. Idella 4   C.B. Taco's 4   Ent
Fco. García Morcillo 35 0,795 Rodolfo Caballero 40 0,909 44
Ramón López Martínez 40 0,909 Federico Menárguez 25 0,568 44
Juan García duro 30 0,600 Blas Amante Bolsalobre 33 0,660 50
José-Antonio Picó 29 0,580 Pedro Palao Narro 28 0,560 50
134 0,713 126 0,670 188
J.J. Club Academia 4   David Betis Florida 4  
Eugenio Ruiz Roch 38 0,760 Mario García Bardisa 36 0,720 50
José-Mª. Sánchez Lara 36 1,125 Julio Bonmatí Montiel 40 1,250 32
Antonio Torres 15 0,405 Carlos Carrión Arques 40 1,081 37
Víctor Mateo Cuesta 40 1,081 Juan M. Peiró Barrachina 24 0,649 37
  129 0,827   140 0,897 156
5ª jornada - 08/01/2005
C.B. Taco's 6   J.J. Club Academia 2   Ent
José García Navarro 40 1,600 Eugenio Ruiz Roch 22 0,880 25
Rodolfo Caballero 34 0,680 José-Mª. Sánchez Lara 38 0,760 50
Federico Menárguez 40 1,379 Víctor Mateo Cuesta 12 0,414 29
Blas Amante Bolsalobre 29 0,580 José-Mª. Sánchez Benito 19 0,380 50
143 0,929 91 0,591 154
C.B. Idella 6   David Betis Florida 2  
Fco. García Morcillo 40 0,800 Juan Sempere Payá 31 0,620 50
Juan García duro 40 0,833 Carlos Carrión Arques 35 0,729 48
José-Antonio Picó 33 0,660 Juan-Antonio Asensi 31 0,620 50
Manuel Tomás Pérez 26 0,520 Juan M. Peiró Barrachina 38 0,760 50
  139 0,702   135 0,682 198
6ª jornada - 15/01/2005
J.J. Club Academia 6   C.B. Idella 2   Ent
Eugenio Ruiz Roch 40 0,833 Fco. García Morcillo 33 0,688 48
José-Mª. Sánchez Lara 40 0,909 Ramón López Martínez 24 0,545 44
Víctor Mateo Cuesta 40 0,851 Juan García duro 26 0,553 47
Francisco Becerra 30 0,600 José-Antonio Picó 33 0,660 50
150 0,794 116 0,614 189
0
David Betis Florida 4   C.B. Taco's 4  
Julio Bonmatí Montiel 22 0,579 José García Navarro 40 1,053 38
Carlos Carrión Arques 40 0,800 Rodolfo Caballero 37 0,740 50
Juan-Antonio Asensi 28 0,560 Federico Menárguez 31 0,620 50
Juan M. Peiró Barrachina 34 0,680 Pedro Palao Narro 22 0,440 50
  124 0,660   130 0,691 188