XIX Campeonato Nacional de Liga - 1ª división  -  Grupo 7
1ª jornada - 13/11/2004 Clasificación
C.B. Cartagena 2   Casino Cartagena 6   Ent     p.m. p.p. %
André Van Hoof 20 0,400 José-Antonio Carrasco 35 0,700 50 1 Csn. Cartagena 11 37 0,843
José Moyano Peña 30 0,698 Carlos Martínez Juárez 40 0,930 43 2 San Javier 8 35 0,749
Manuel León Jurado 40 0,889 Manuel Soto Fernández 36 0,800 45 3 Cartagena 5 20 0,622
José Mateo Castillejo 21 0,420 Juan Salguero Colmena 23 0,460 50 4 Casino de Murcia 0 4 0,521
111 0,590 134 0,713 188
Casino de Murcia 0   C.B. San Javier 8   Ranking de Inicio
Joaquín Verdú Alfonso 30 0,600 Francisco Parrón 38 0,760 50 1 Casino Cartagena
Manuel Miñano 28 0,683 Antonio Ortiz Torrent 40 0,976 41 2 C.B. San Javier
Juan Martínez Borrego 28 0,667 Francisco Ungüetti 40 0,952 42 3 Casino de Murcia
Juan C. Pérez Manzanera 18 0,474 Angel Martínez Lucas 40 1,053 38 4 C.B. Cartagena
  104 0,608   158 0,924 171
 
2ª jornada - 27/11/2004
C.B. San Javier 8   C.B. Cartagena 0   Ent
Francisco Parrón 33 0,660 André Van Hoof 24 0,480 50
Antonio Ortiz Torrent 40 0,976 José Moyano Peña 29 0,707 41
Francisco Ungüetti 40 0,851 Manuel León Jurado 32 0,681 47
Angel Martínez Lucas 40 0,800 Asensio Belchi Jiménez 27 0,540 50
153 0,814 112 0,596 188
Casino Cartagena 8   Casino de Murcia 0  
José-Antonio Carrasco 40 0,909 Joaquín Verdú Alfonso 28 0,636 44
Carlos Martínez Juárez 40 1,905 Manuel Miñano 6 0,286 21
Diego Hernández 40 1,333 Juan Martínez Borrego 17 0,567 30
Manuel Soto Fernández 40 0,851 Juan C. Pérez Manzanera 14 0,298 47
  160 1,127   65 0,458 142
 
3ª jornada - 11/12/2004
Casino Cartagena 4   C.B. San Javier 4   Ent
José-Antonio Carrasco 29 0,707 Francisco Parrón 40 0,976 41
Carlos Martínez Juárez 27 0,540 Angel Martínez Lucas 35 0,700 50
Diego Hernández 40 0,800 Antonio Alcaraz Hdez. 25 0,500 50
Manuel Soto Fernández 40 1,250 José-Javier Sáez 25 0,781 32
136 0,786 125 0,723 173
Casino de Murcia 2   C.B. Cartagena 6  
Joaquín Verdú Alfonso 27 0,540 André Van Hoof 32 0,640 50
Manuel Miñano 35 0,700 José Moyano Peña 28 0,560 50
Juan C. Pérez Manzanera 30 0,600 Manuel León Jurado 36 0,720 50
Ángel Albaladejo Hdez. 19 0,380 Asensio Belchi Jiménez 35 0,700 50
  111 0,555   131 0,655 200
4ª jornada - 18/12/2004 
C.B. San Javier 3   Casino Cartagena 5   Ent
Francisco Parrón 22 0,500 José-Antonio Carrasco 40 0,909 44
Antonio Ortiz Torrent 40 1,143 Carlos Martínez Juárez 37 1,057 35
Francisco Ungüetti 30 0,600 Diego Hernández 35 0,700 50
Angel Martínez Lucas 22 0,440 Manuel Soto Fernández 22 0,440 50
114 0,637 134 0,749 179
C.B. Cartagena 6   Casino de Murcia 2  
André Van Hoof 22 0,440 Joaquín Verdú Alfonso 30 0,600 50
José Moyano Peña 26 0,520 Juan Martínez Borrego 18 0,360 50
Manuel León Jurado 29 0,580 Juan C. Pérez Manzanera 27 0,540 50
Asensio Belchi Jiménez 34 0,680 Ángel Albaladejo Hdez. 18 0,360 50
  111 0,555   93 0,465 200
5ª jornada - 08/01/2005
Casino Cartagena 6   C.B. Cartagena 2   Ent
José-Antonio Carrasco 37 0,740 André Van Hoof 34 0,680 50
Carlos Martínez Juárez 40 0,930 José Moyano Peña 16 0,372 43
Manuel Soto Fernández 40 1,212 Manuel León Jurado 37 1,121 33
Juan Salguero Colmena 22 0,449 Asensio Belchi Jiménez 40 0,816 49
139 0,794 127 0,726 175
C.B. San Javier 8   Casino de Murcia 0  
Francisco Parrón 34 0,680 Joaquín Verdú Alfonso 31 0,620 50
Antonio Ortiz Torrent 40 1,000 Manuel Miñano 35 0,875 40
Francisco Ungüetti 38 0,760 Juan Martínez Borrego 22 0,440 50
Angel Martínez Lucas 35 0,700 Juan C. Pérez Manzanera 17 0,340 50
  147 0,774   105 0,553 190
6ª jornada - 15/01/2005
C.B. Cartagena 4   C.B. San Javier 4   Ent
André Van Hoof 36 0,720 Francisco Parrón 34 0,680 50
José Moyano Peña 29 0,580 Antonio Ortiz Torrent 21 0,420 50
José Mateo Castillejo 25 0,500 Francisco Ungüetti 32 0,640 50
Asensio Belchi Jiménez 33 0,673 Angel Martínez Lucas 40 0,816 49
123 0,618 127 0,638 199
0
Casino de Murcia 0   Casino Cartagena 8  
Joaquín Verdú Alfonso 22 0,595 José-Antonio Carrasco 40 1,081 37
Juan Martínez Borrego 21 0,538 Carlos Martínez Juárez 40 1,026 39
Juan C. Pérez Manzanera 12 0,300 Ernesto Tovar Sanz 40 1,000 40
Ángel Albaladejo Hdez. 24 0,480 Manuel Soto Fernández 39 0,780 50
  79 0,476   159 0,958 166