XIX Campeonato Nacional de Liga - 1ª división  -  Grupo 8
1ª jornada - 13/11/2004 Clasificación
C.B. Granada 8   C.B. Sevilla 0   Ent     p.m. p.p. %
Ginés Marchante Moreno 40 0,930 José-Ramón González 25 0,581 43 1 Fuengirola 12 47 1,152
Manuel Romero Pareja 32 0,640 José Lazo Blanco 25 0,500 50 2 Almonte 8 26 0,818
Bartolomé Muñoz Durán 37 0,740 Ernesto Vega Alonso 31 0,620 50 3 Sevilla 2 13 0,720
Manuel Montesinos 37 0,740 Alfonso Cordero Moreno 17 0,340 50 4 Granada 2 10 0,681
146 0,756 98 0,508 193
C.B. Almonte 1   C.B.Fuengirola 7   Ranking de Inicio
Manuel González 27 0,844 Jorge Theriaga 40 1,250 32 1 C.B. Sevilla
Francisco Domínguez 38 0,905 Raúl Hernández Abellán 40 0,952 42 2 C.B.Fuengirola
Pablo Cano López 30 0,600 Diego González Rdguez. 30 0,600 50 3 C.B. Almonte
Félix Castellano 22 0,468 Juan-Antonio Falcón 40 0,851 47 4 C.B. Granada
  117 0,684   150 0,877 171
 
2ª jornada - 27/11/2004
C.B.Fuengirola 8   C.B. Granada 0   Ent
Jorge Theriaga 40 1,905 Ginés Marchante Moreno 15 0,714 21
Raúl Hernández Abellán 40 1,176 Manuel Romero Pareja 21 0,618 34
Diego González Rdguez. 38 0,760 Bartolomé Muñoz Durán 29 0,580 50
Antonio Gámez Pérez 40 0,930 Juan López Vílchez 25 0,581 43
158 1,068 90 0,608 148
C.B. Sevilla 3   C.B. Almonte 5  
José-Ramón González 38 1,056 Manuel González 40 1,111 36
José Lazo Blanco 40 1,290 Francisco Domínguez 33 1,065 31
Ernesto Vega Alonso 40 0,952 Pablo Cano López 40 0,952 42
Fco. José Rodríguez 26 0,520 Félix Castellano 34 0,680 50
  144 0,906   147 0,925 159
 
3ª jornada - 11/12/2004
C.B. Sevilla 0   C.B.Fuengirola 8   Ent
José-Ramón González 35 1,250 Torbjörn Blomdahl 40 1,429 28
José Lazo Blanco 23 1,095 Fréderic Caudrón 40 1,905 21
Ernesto Vega Alonso 24 1,043 Daniel Sánchez Gálvez 40 1,739 23
Alfonso Cordero Moreno 10 0,400 Raúl Hernández Abellán 40 1,600 25
92 0,948 160 1,649 97
C.B. Almonte 6   C.B. Granada 2  
Manuel González 29 1,000 Ginés Marchante Moreno 40 1,379 29
Francisco Domínguez 40 0,800 Manuel Romero Pareja 36 0,720 50
Pablo Cano López 40 0,851 Bartolomé Muñoz Durán 27 0,574 47
Félix Castellano 29 0,580 Rafael Sánchez 28 0,560 50
  138 0,784   131 0,744 176
4ª jornada - 18/12/2004 
C.B.Fuengirola 8   C.B. Sevilla 0   Ent
Torbjörn Blomdahl 40 1,905 José-Ramón González 15 0,714 21
Daniel Sánchez Gálvez 40 2,667 Ernesto Vega Alonso 25 1,667 15
Jorge Theriaga 40 1,290 Alfonso Cordero Moreno 9 0,290 31
Raúl Hernández Abellán 40 0,909 Antonio Acosta García 28 0,636 44
160 1,441 77 0,694 111
C.B. Granada 0   C.B. Almonte 8  
Ginés Marchante Moreno 37 0,925 Manuel González 40 1,000 40
Manuel Romero Pareja 20 0,556 Francisco Domínguez 40 1,111 36
Bartolomé Muñoz Durán 24 0,727 Pablo Cano López 40 1,212 33
Rafael Sánchez 28 0,560 Félix Castellano 33 0,660 50
  109 0,686   153 0,962 159
5ª jornada - 08/01/2005
C.B. Sevilla 8   C.B. Granada 0   Ent
José-Ramón González 40 0,800 Ginés Marchante Moreno 38 0,760 50
Ernesto Vega Alonso 40 1,143 Manuel Romero Pareja 31 0,886 35
Antonio Acosta García 27 0,540 Rafael Sánchez 20 0,400 50
Jesús Moreno Ramos 0 0,000 Jugador no dado de alta 0 0,000 0
107 0,793 89 0,659 135
C.B.Fuengirola 8   C.B. Almonte 0  
Torbjörn Blomdahl 40 2,353 Manuel González 15 0,882 17
Daniel Sánchez Gálvez 40 2,857 Francisco Domínguez 16 1,143 14
Jorge Theriaga 40 1,053 Félix Castellano 39 1,026 38
Diego González Rdguez. 40 0,800 Antonio Gómez Ribayo 29 0,580 50
  160 1,345   99 0,832 119
6ª jornada - 15/01/2005
C.B. Granada 0   C.B.Fuengirola 8   Ent
Ginés Marchante Moreno 25 1,190 Daniel Sánchez Gálvez 40 1,905 21
Manuel Romero Pareja 22 0,500 Jorge Theriaga 40 0,909 44
Bartolomé Muñoz Durán 25 0,500 Diego González Rdguez. 31 0,620 50
Rafael Sánchez 24 0,545 Fernando Ramos 40 0,909 44
96 0,604 151 0,950 159
0
C.B. Almonte 6   C.B. Sevilla 2  
Manuel González 34 0,739 José-Ramón González 40 0,870 46
Francisco Domínguez 40 1,000 Ernesto Vega Alonso 26 0,650 40
Pablo Cano López 31 0,620 Antonio Acosta García 28 0,560 50
Félix Castellano 34 0,680 José-María Bohórquez 22 0,440 50
  139 0,747   116 0,624 186