CLASIFICACIÓN DE JUGADORES
JUGADOR EQUIPO P.J. Puntos Promedio
Jesús Barahona Vacas Kalima 6 12 0,775
Javier García Torre Medicentro Gijón 6 12 0,760
Angel Martínez Lucas San Javier 6 11 0,739
Jorge Theriaga Fuengirola 5 10 1,205
Carlos Cortés Gil Valladolid 6 10 1,081
Enrique Peñalva Valencia 6 10 1,022
Rubén Estrada Medicentro Gijón 6 10 0,949
Antonio Espinosa Getafe 6 10 0,948
Eugenio Ruiz Roch J.J.Club Academia 6 10 0,928
10º Carlos Carrión Arques David-Betis Florida 6 10 0,890
11º Antonio Roselló Nicolau A S 6 10 0,870
12º Juan-Carlos Vidal Zaragoza 6 10 0,865
13º José-Antonio Carrasco Csn. Cartagena 6 10 0,831
14º Antonio Adell Zaragoza 6 10 0,809
15º Miguel Siquier Payeras M u r o 6 10 0,799
16º Carlos García Ciurana Valencia 6 10 0,756
17º Gabriel Ballester Veny A S 5 10 0,711
18º Salvador del Amor Moya Ateneo Mercantil 6 10 0,683
19º Juan M. Peiró Barrachina David-Betis Florida 6 10 0,669
20º Mateo Morro M u r o 6 10 0,617
21º Guillermo Sacares A S 6 10 0,590
22º Iván Vives Herrando S a n t s 6 9 0,886
23º Manuel Soto Fernández Csn. Cartagena 6 9 0,844
24º Juan-José Pineda S a n t s 6 9 0,745
25º Daniel Sánchez Gálvez Fuengirola 4 8 2,192
26º Raúl Hernández Abellán Fuengirola 4 8 1,103
27º José García Navarro T a c o ´s 5 8 1,027
28º Carlos Martínez Juárez Csn. Cartagena 6 8 0,970
29º Juan-Luis Torner Valencia 4 8 0,946
30º Diego Bustamante Zaragoza 6 8 0,927