| XVII Lliga Interclubs 4 modalitats - Lliga de L'Amistad | |||||||||||||
| Semifinals | |||||||||||||
| 13/05/2006 | anada | C.B. Mollet | C.B. Sants | 8 | 0 | pm | pp | ||||||
| 14/05/2006 | tornada | C.B. Sants | C.B. Mollet | 4 | 4 | 1 | C.B. Vilanova | 4 | 14 | ||||
| 2 | B.C. Granollers | 4 | 11 | ||||||||||
| 13/05/2006 | anada | B.C. Granollers | C.B. Matarķ | 5 | 3 | 3 | C.B. Mollet | 3 | 12 | ||||
| 14/05/2006 | tornada | C.B. Matarķ | B.C. Granollers | 2 | 6 | 4 | C.B. Punt D'Atac | 3 | 10 | ||||
| 5 | C.B. Alba (Club organitzador) | ||||||||||||
| 13/05/2006 | anada | C.B. Vilanova | C.B. Montroig | 6 | 2 | 5 | C.B. Sant Adriā | 1 | 6 | ||||
| 14/05/2006 | tornada | C.B. Montroig | C.B. Vilanova | 0 | 8 | 6 | C.B. Sants | 1 | 4 | ||||
| 7 | C.B. Matarķ | 0 | 5 | ||||||||||
| 13/05/2006 | anada | C.B. Punt D'Atac | C.B. Sant Adriā | 6 | 2 | 8 | C.B. Montroig | 0 | 2 | ||||
| 14/05/2006 | tornada | C.B. Sant Adriā | C.B. Punt D'Atac | 4 | 4 | ||||||||
|
Normativa de desempats en Segona Fase ( Semifinals K.O. directa
anada i tornada ) 1. En cas dempat, es decidirā mitjanįant un nou enfrontament al finalitzar el partit de tornada, al domicili del Club indicat i anant cada jugador al 20 % de la distancia establerta. 2. En aquest cas cap jugador pot canviar de modalitat. 3. En cas de nou empat, es repetirā el procediment. Els guanyadors de les Semifinals passen a la FINAL del 1 al 5. Del 1 al 4 per punts en fases anteriors i el 5 correspon al Club organitzador de la Final. (C.B. Alba). |
|||||||||||||
| Final | Clasificaciķ Final | ||||||||||||
| 03/06/2005 | 9.30h | B.C. Granollers | C.B. Alba | 2 | 6 | ||||||||
| 11.00h | C.B. Mollet | C.B. Punt d'Atac | 4 | 4 | pm | ||||||||
| 12.30h | C.B. Vilanova | C.B. Alba | 2 | 6 | 1 | C.B. Mollet | 6 | ||||||
| 16.00h | C.B. Mollet | B.C. Granollers | 4 | 4 | 2 | C.B. Alba | 6 | ||||||
| 17.30h | C.B. Vilanova | C.B. Punt d'Atac | 3 | 5 | 3 | C.B. Punt d'Atac | 5 | ||||||
| 19.00h | C.B. Mollet | C.B. Alba | 6 | 2 | 4 | C.B. Vilanova | 2 | ||||||
| 20.30h | B.C. Granollers | C.B. Punt d'Atac | 0 | 8 | 5 | B.C. Granollers | 1 | ||||||
| 22.00h | C.B. Vilanova | C.B. Mollet | 0 | 8 | |||||||||
| 04/06/2005 | 9.30h | C.B. Punt d'Atac | C.B. Alba | 2 | 6 | ||||||||
| 11.00h | C.B. Vilanova | B.C. Granollers | 6 | 2 | |||||||||
| Classificaciķ Fase Final 1. Punts de MATX 2. En cas dempat entre dos equips a) equip imbatut b) enfrontament directe c) diferencia de punts parcials d) K.O. directe a una sola entrada, cada jugador i modalitat, les vegades que siguin necessāries per aconseguir un guanyador 3. En cas dempat entre tres equips a) equip imbatut b) enfrontament directe c) diferencia de punts parcials d) diferencia de punts parcials entre ells e) K.O. directe a una sola entrada, cada jugador i modalitat, les vegades que siguin necessāries per aconseguir un guanyador. |
|||||||||||||