XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 1Ş Fase  -  Grupo A
1Ş jornada - 03/02/2007 Clasificación
C.B. Idella 0   C.B. Caseta Nova 8   Ent     p.m. p.p. %
Rafael García 24 0,923 Peter de Backer (com) 40 1,538 26 1 Caseta Nova 12 46 1,309
Francisco G. Morcillo 18 0,720 R. Forthomme (com) 40 1,600 25 2 S a n t s 7 25 0,861
Ramón López 33 0,868 Rubén Legazpi 40 1,053 38 3 I d e l l a 5 22 0,796
Juan García Duro 39 0,867 Jesús Jiménez 40 0,889 45 4 M a t a ró 0 3 0,624
114 0,851 160 1,194 134
C.B. Sants 8   C.B. Mataró 0   Ranking de Inicio
Narcis de la Rosa 40 1,176 Ramón Lázaro 21 0,618 34 1 C.B. Caseta Nova
Iván Vives Herrando 40 1,379 Ramón Sanz 12 0,414 29 2 C.B. Mataró
Adrián Legazpi 35 0,700 Josep Cruz Burot 26 0,520 50 3 C.B. Sants
Antonio Martínez 30 0,600 Manel Bancell 22 0,440 50 4 C.B. Idella
  145 0,890   81 0,497 163
 
2Ş jornada - 24/02/2007
C.B. Mataró 2   C.B. Idella 6   Ent
Jordi Garriga 37 0,755 Rafael García 40 0,816 49
Ramón Lázaro 18 0,621 Francisco G. Morcillo 40 1,379 29
Ramón Sanz 40 0,816 Ramón López 33 0,673 49
Josep Cruz Burot 26 0,520 Juan García Duro 28 0,560 50
121 0,684 141 0,797 177
C.B. Caseta Nova 8   C.B. Sants 0  
Peter de Backer (com) 40 1,600 Narcis de la Rosa 32 1,280 25
Javier Yeste 40 1,739 Iván Vives Herrando 14 0,609 23
Rubén Legazpi 40 1,739 Adrián Legazpi 14 0,609 23
Jesús Jiménez 40 1,143 Xavier Schez-Mariscal 28 0,800 35
  160 1,509   88 0,830 106
 
3Ş jornada - 10/03/2007
C.B. Caseta Nova 8   C.B. Mataró 0   Ent
Peter de Backer (com) 40 1,667 Ramón Lázaro 25 1,042 24
Javier Yeste 40 1,481 Josep Cruz Burot 20 0,741 27
Rubén Legazpi 40 1,600 Manel Bancell 11 0,440 25
Jesús Jiménez 40 2,857 Antonio Gris 8 0,571 14
160 1,778 64 0,711 90
C.B. Sants 6   C.B. Idella 2  
Narcis de la Rosa 40 1,429 Rafael García 20 0,714 28
Iván Vives Herrando 40 0,800 Francisco G. Morcillo 34 0,680 50
Adrián Legazpi 37 0,740 Ramón López 19 0,380 50
Xavier Schez-Mariscal 33 0,660 Juan García Duro 38 0,760 50
  150 0,843   111 0,624 178
4Ş jornada - 31/03/2007
C.B. Mataró 0   C.B. Caseta Nova 8   Ent
Ramón Lázaro 14 0,824 Peter de Backer (com) 40 2,353 17
Ramón Sanz 17 0,472 Javier Yeste 40 1,111 36
Josep Cruz Burot 14 0,538 Rubén Legazpi 40 1,538 26
Rafael Salazar 16 0,471 Jesús Jiménez 40 1,176 34
61 0,540 160 1,416 113
C.B. Idella 4   C.B. Sants 4  
Rafael García 33 1,065 Narcis de la Rosa 40 1,290 31
Francisco G. Morcillo 28 0,560 Iván Vives Herrando 32 0,640 50
Ramón López 40 1,250 Adrián Legazpi 35 1,094 32
Juan García Duro 36 0,720 Antonio Martínez 31 0,620 50
  137 0,840   138 0,847 163
5Ş jornada - 14/04/2007
C.B. Caseta Nova 6   C.B. Idella 2   Ent
Peter de Backer (com) 40 1,143 Rafael García 28 0,800 35
Javier Yeste 38 0,864 Francisco G. Morcillo 40 0,909 44
Rubén Legazpi 40 1,176 Juan García Duro 19 0,559 34
Jesús Jiménez 40 1,429 José-Antonio Picó 22 0,786 28
158 1,121 109 0,773 141
C.B. Mataró 1   C.B. Sants 7  
Jordi Garriga 39 1,054 Narcis de la Rosa 40 1,081 37
Ramón Lázaro 38 0,809 Iván Vives Herrando 40 0,851 47
Ramón Sanz 17 0,486 Xavier Schez-Mariscal 40 1,143 35
Rafael Salazar 27 0,540 Antonio Martínez 27 0,540 50
  121 0,716   147 0,870 169
6Ş jornada - 12/05/2007
C.B. Idella 8   C.B. Mataró 0   Ent
Francisco G. Morcillo 40 1,290 Ramón Lázaro 18 0,581 31
Manuel Tomás 33 0,660 Miguel Plandolit 32 0,640 50
José-Antonio Picó 40 1,143 Josep Cruz Burot 29 0,829 35
Manuel Alfaro Teruel 38 0,760 Manel Bancell 21 0,420 50
151 0,910 100 0,602 166
0
C.B. Sants 0   C.B. Caseta Nova 8  
Narcis de la Rosa 35 1,129 Peter de Backer (com) 40 1,290 31
Adrián Legazpi 30 1,034 Javier Yeste 40 1,379 29
Antonio Martínez 38 1,000 Rubén Legazpi 40 1,053 38
Segundo Gómez 27 0,540 Jesús Jiménez 40 0,800 50
  130 0,878   160 1,081 148