XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª Fase  -  Grupo A
1ª jornada - 03/02/2007 Clasificación
S.B. Coral Colón 6   C.B. Barcelona 2   Ent     p.m. p.p. %
Josep-María Más 40 1,212 Xavier Minguell 35 1,061 33 1 Coral Colón 11 39 0,944
Josep Martín V. 39 1,083 Alejo Torres 40 1,111 36 2 Barcelona 8 32 0,994
Eduard Nicolás Gil 40 0,889 Miguel Casademunt 31 0,689 45 3 Zaragoza 4 15 0,778
Antonio Pérez 34 0,680 Claudi Marrahí 15 0,300 50 4 Mislata 1 10 0,722
153 0,933 121 0,738 164
C.B. Mislata 4   C.B. Zaragoza 4   Ranking de Inicio
Juan Pinazo Solaz 40 0,909 Andrés Ansón 35 0,795 44 1 C.B. Barcelona
Agustín Nadal 37 0,740 Vicente Soler Ruiz 40 0,800 50 2 C.B. Zaragoza
Benito Madueño 36 0,720 Juan-Carlos Vidal 30 0,600 50 3 C.B. Mislata
José Bonacho 38 0,760 Luis Pellejero 40 0,800 50 4 S.B. Coral Colón
  151 0,778   145 0,747 194
 
2ª jornada - 24/02/2007
C.B. Zaragoza 1   S.B. Coral Colón 7   Ent
Andrés Ansón 22 0,629 Josep-María Más 40 1,143 35
Vicente Soler Ruiz 39 0,951 Josep Martín V. 40 0,976 41
Juan-Carlos Vidal 35 0,700 Eduard Nicolás Gil 39 0,780 50
Luis Pellejero 39 0,780 Antonio Pérez 39 0,780 50
135 0,767 158 0,898 176
C.B. Barcelona 6   C.B. Mislata 2  
Xavier Minguell 32 0,842 Juan Pinazo Solaz 40 1,053 38
Alejo Torres 40 1,600 Benito Madueño 9 0,360 25
Carlos Martínez 40 1,053 José Bonacho 31 0,816 38
Miguel Casademunt 40 0,930 José Cámara 21 0,488 43
  152 1,056   101 0,701 144
 
3ª jornada - 10/03/2007
C.B. Barcelona 8   C.B. Zaragoza 0   Ent
Xavier Minguell 40 1,111 Andrés Ansón 28 0,778 36
Alejo Torres 40 1,333 Diego Bustamante 33 1,100 30
Carlos Martínez 40 0,851 Juan-Carlos Vidal 38 0,809 47
Miguel Casademunt 40 1,290 Luis Pellejero 18 0,581 31
160 1,111 117 0,813 144
C.B. Mislata 2   S.B. Coral Colón 6  
Juan Pinazo Solaz 33 0,767 Josep-María Más 40 0,930 43
Agustín Nadal 23 0,575 Josep Martín V. 40 1,000 40
José Bonacho 25 0,500 Eduard Nicolás Gil 30 0,600 50
José-R. Martínez 26 0,520 Antonio Pérez 22 0,440 50
  107 0,585   132 0,721 183
4ª jornada - 31/03/2007
C.B. Zaragoza 4   C.B. Barcelona 4   Ent
Andrés Ansón 24 1,091 Xavier Minguell 40 1,818 22
Diego Bustamante 40 1,026 Alejo Torres 28 0,718 39
Juan-Carlos Vidal 15 0,517 Carlos Martínez 40 1,379 29
Luis Pellejero 40 0,833 Jordi Limones 24 0,500 48
119 0,862 132 0,957 138
S.B. Coral Colón 8   C.B. Mislata 0  
Josep-María Más 40 1,481 Juan Pinazo Solaz 31 1,148 27
Josep Martín V. 40 1,250 José Bonacho 35 1,094 32
Eduard Nicolás Gil 40 2,353 Rafael Salvador 14 0,824 17
Antonio Pérez 40 0,870 Antonio Reina 25 0,543 46
  160 1,311   105 0,861 122
5ª jornada - 14/04/2007
C.B. Barcelona 4   S.B. Coral Colón 4   Ent
Xavier Minguell 30 1,111 Josep-María Más 40 1,481 27
Alejo Torres 40 1,379 Josep Martín V. 20 0,690 29
Carlos Martínez 31 1,069 Eduard Nicolás Gil 40 1,379 29
Miguel Casademunt 40 0,800 Antonio Pérez 33 0,660 50
141 1,044 133 0,985 135
C.B. Zaragoza 6   C.B. Mislata 2  
Andrés Ansón 29 0,725 Juan Pinazo Solaz 40 1,000 40
Diego Bustamante 40 1,026 José Bonacho 29 0,744 39
Juan-Carlos Vidal 40 0,833 José-R. Martínez 32 0,667 48
Luis Pellejero 33 0,660 José Cámara 21 0,420 50
  142 0,802   122 0,689 177
6ª jornada - 12/05/2007
S.B. Coral Colón 8   C.B. Zaragoza 0   Ent
Josep-María Más 40 1,143 Andrés Ansón 31 0,886 35
Josep Martín V. 40 0,870 Diego Bustamante 31 0,674 46
Eduard Nicolás Gil 40 1,143 Juan-Carlos Vidal 19 0,543 35
Antonio Pérez 37 0,740 Luis Pellejero 35 0,700 50
157 0,946 116 0,699 166
0
C.B. Mislata 0   C.B. Barcelona 8  
Juan Pinazo Solaz 22 0,846 Xavier Minguell 40 1,538 26
Agustín Nadal 27 0,771 Alejo Torres 40 1,143 35
José Bonacho 32 0,800 Carlos Martínez 40 1,000 40
José-R. Martínez 30 0,667 Miguel Casademunt 40 0,889 45
  111 0,760   160 1,096 146