XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª Fase  -  Grupo A
1ª jornada - 03/02/2007 Clasificación
Betis Florida 4   C.B.Cas.Cartagena 4   Ent     p.m. p.p. %
José-Manuel Gómez 36 0,750 José-Antº. Carrasco 40 0,833 48 1 Csno. Cartagena 10 34 0,889
Constantino Callado 40 1,333 Ernesto Tovar 23 0,767 30 2 Betis Florida 9 30 0,854
Luis Carratalá 25 0,625 Carlos Martínez J. 40 1,000 40 3 Getafe 4 20 0,745
Juan-Manuel Peiró 38 0,760 Manuel Soto 31 0,620 50 4 Valencia 1 12 0,773
139 0,827 134 0,798 168
C.B. Getafe 6   C.B. Valencia 2   Ranking de Inicio
Benito Plaza 40 1,212 Jorge Pascual 28 0,848 33 1 C.B.Cas.Cartagena
Roberto Casado 29 0,659 Juan-Luis Torner 40 0,909 44 2 C.B. Valencia
Antonio Espinosa 40 1,250 José-V. García Lloris 23 0,719 32 3 C.B. Getafe
Eugenio Pozo 40 0,976 Carlos G. Ciurana 33 0,805 41 4 Betis Florida
  149 0,993   124 0,827 150
 
2ª jornada - 24/02/2007
C.B. Valencia 1   Betis Florida 7   Ent
Jorge Pascual 36 0,800 José-Manuel Gómez 40 0,889 45
Juan-Luis Torner 38 0,826 Constantino Callado 40 0,870 46
José-V. García Lloris 40 1,000 Luis Carratalá 40 1,000 40
Carlos G. Ciurana 22 0,440 Juan-Manuel Peiró 40 0,800 50
136 0,751 160 0,884 181
C.B.Cas.Cartagena 6   C.B. Getafe 2  
José-Antº. Carrasco 40 1,143 Benito Plaza 39 1,114 35
Ernesto Tovar 40 0,833 Roberto Casado 30 0,625 48
Carlos Martínez J. 28 0,824 Antonio Espinosa 40 1,176 34
Manuel Soto 24 0,480 Eugenio Pozo 21 0,420 50
  132 0,790   130 0,778 167
 
3ª jornada - 10/03/2007
C.B.Cas.Cartagena 6   C.B. Valencia 2   Ent
José-Antº. Carrasco 30 0,600 Jorge Pascual 40 0,800 50
Ernesto Tovar 40 1,481 Juan-Luis Torner 23 0,852 27
Carlos Martínez J. 40 0,833 José-V. García Lloris 28 0,583 48
Manuel Soto 38 0,760 Carlos G. Ciurana 27 0,540 50
148 0,846 118 0,674 175
C.B. Getafe 2   Betis Florida 6  
Roberto Casado 40 0,976 José-Manuel Gómez 36 0,878 41
Antonio Espinosa 25 0,962 Constantino Callado 40 1,538 26
Eugenio Pozo 28 0,718 Luis Carratalá 40 1,026 39
Ángel Soneira 27 0,614 Juan-Manuel Peiró 40 0,909 44
  120 0,800   156 1,040 150
4ª jornada - 31/03/2007
C.B. Valencia 1   C.B.Cas.Cartagena 7   Ent
Jorge Pascual 37 0,740 José-Antº. Carrasco 37 0,740 50
Juan-Luis Torner 25 0,735 Ernesto Tovar 40 1,176 34
José-V. García Lloris 20 0,714 Carlos Martínez J. 40 1,429 28
Carlos G. Ciurana 38 1,118 Manuel Soto 40 1,176 34
120 0,822 157 1,075 146
Betis Florida 6   C.B. Getafe 2  
José-Manuel Gómez 40 0,833 Benito Plaza 30 0,625 48
Constantino Callado 40 0,976 Roberto Casado 24 0,585 41
Luis Carratalá 34 0,680 Antonio Espinosa 36 0,720 50
Juan-Manuel Peiró 25 0,500 Eugenio Pozo 21 0,420 50
  139 0,735   111 0,587 189
5ª jornada - 14/04/2007
C.B.Cas.Cartagena 7   Betis Florida 1   Ent
José-Antº. Carrasco 37 0,740 José-Manuel Gómez 37 0,740 50
Ernesto Tovar 40 1,667 Constantino Callado 10 0,417 24
Carlos Martínez J. 40 1,429 Luis Carratalá 25 0,893 28
Manuel Soto 40 0,930 Juan-Manuel Peiró 27 0,628 43
157 1,083 99 0,683 145
C.B. Valencia 4   C.B. Getafe 4  
Carlos Jarque 27 0,574 Benito Plaza 40 0,851 47
Jorge Pascual 35 0,700 Roberto Casado 40 0,800 50
Juan-Luis Torner 40 1,250 Antonio Espinosa 28 0,875 32
José-V. García Lloris 39 0,780 Ángel Soneira 30 0,600 50
  141 0,788   138 0,771 179
6ª jornada - 12/05/2007
Betis Florida 6   C.B. Valencia 2   Ent
José-Manuel Gómez 40 1,053 Carlos Jarque 32 0,842 38
Constantino Callado 40 1,000 Jorge Pascual 26 0,650 40
Luis Carratalá 40 1,333 José-V. García Lloris 24 0,800 30
Sergio Quereda 29 0,644 Carlos G. Ciurana 40 0,889 45
149 0,974 122 0,797 153
0
C.B. Getafe 4   C.B.Cas.Cartagena 4  
Benito Plaza 40 0,833 José-Antº. Carrasco 39 0,813 48
Eugenio Pozo 40 0,870 Ernesto Tovar 37 0,804 46
Ángel Soneira 21 0,457 Carlos Martínez J. 40 0,870 46
Javier Rodríguez 15 0,300 Manuel Soto 37 0,740 50
  116 0,611   153 0,805 190