XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª Fase  -  Grupo A
1ª jornada - 03/02/2007 Clasificación
J.J. Academia 0   Alicante B.C. 8   Ent     p.m. p.p. %
Eugenio Ruiz 39 1,083 Ricardo García 40 1,111 36 1 Alicante 12 43 1,047
José Mª Sánchez 15 0,484 Sergio Cantó 40 1,290 31 2 Madrid, Esc. Nac. 7 25 0,818
Víctor Mateo 18 0,409 Luis Miguel González 40 0,909 44 3 Móstoles 4 19 0,749
Antonio Torres 34 0,680 Jorge Cantó 40 0,800 50 4 J. J. Academia 1 9 0,686
106 0,658 160 0,994 161
C.B. Móstoles 3   Madrid E.N. 5   Ranking de Inicio
Máximo Aguirre  (extr) 24 0,686 Valentín Andaluz B. 40 1,143 35 1 Alicante B.C.
Roberto García 40 0,870 Antonio Fernández 40 0,870 46 2 Madrid E.N.
Ángel Funcia 17 0,515 Rubén Fernández 40 1,212 33 3 C.B. Móstoles
Adolfo Hernández 39 0,780 Valentín Andaluz A. 37 0,740 50 4 J.J. Academia
  120 0,732   157 0,957 164
 
2ª jornada - 24/02/2007
Madrid E.N. 6   J.J. Academia 2   Ent
Valentín Andaluz B. 40 1,176 Eugenio Ruiz 37 1,088 34
Antonio Fernández 35 0,700 José-Mª. Sánchez L. 24 0,480 50
Rubén Fernández 40 1,081 Víctor Mateo 31 0,838 37
Valentín Andaluz A. 38 0,792 Antonio Torres 40 0,833 48
153 0,905 132 0,781 169
Alicante B.C. 8   C.B. Móstoles 0  
Ricardo García 40 1,379 Roberto García 14 0,483 29
Sergio Cantó 40 1,379 Ángel Funcia 26 0,897 29
Luis-Miguel González 40 1,143 Adolfo Hernández 28 0,800 35
Jorge Cantó 40 1,081 Pedro García 27 0,730 37
  160 1,231   95 0,731 130
 
3ª jornada - 10/03/2007
Alicante B.C. 6   Madrid E.N. 2   Ent
Ricardo García 35 1,000 Valentín Andaluz B. 40 1,143 35
Sergio Cantó 40 1,081 Antonio Fernández 28 0,757 37
Luis-Miguel González 40 1,905 Rubén Fernández 12 0,571 21
Jorge Cantó 40 0,952 Valentín Andaluz A. 17 0,405 42
155 1,148 97 0,719 135
C.B. Móstoles 5   J.J. Academia 3  
Máximo Aguirre (extr) 40 0,800 Eugenio Ruiz 39 0,780 50
Roberto García 25 0,500 José-Mª. Sánchez L. 25 0,500 50
Ángel Funcia 34 0,919 Víctor Mateo 40 1,081 37
Adolfo Hernández 40 1,290 Antonio Torres 20 0,645 31
  139 0,827   124 0,738 168
4ª jornada - 31/03/2007
Madrid E.N. 0   Alicante B.C. 8   Ent
Valentín Andaluz B. 19 1,000 Ricardo García 40 2,105 19
Antonio Fernández 37 0,787 Sergio Cantó 40 0,851 47
Rubén Fernández 31 0,861 Luis-Miguel González 40 1,111 36
Valentín Andaluz A. 23 0,676 Jorge Cantó 40 1,176 34
110 0,809 160 1,176 136
J.J. Academia 4   C.B. Móstoles 4  
Eugenio Ruiz 40 1,176 Máximo Aguirre   (extr) 35 1,029 34
José-Mª. Sánchez L. 40 0,870 Roberto García 27 0,587 46
Antonio Torres 24 0,480 Ángel Funcia 31 0,620 50
Triunfo González 24 0,480 Adolfo Hernández 36 0,720 50
  128 0,711   129 0,717 180
5ª jornada - 14/04/2007
Alicante B.C. 8   J.J. Academia 0   Ent
Ricardo García 0 0,000 Debido a una avería wo ##### 0
Sergio Cantó 0 0,000 del cohe en la carretera wo ##### 0
Luis-Miguel González 0 0,000 el C.B. J.J. Academia wo ##### 0
Jorge Cantó 0 0,000 no pudo llegar a Alicante wo ##### 0
0 0,000 0 0,000 0
Madrid E.N. 4   C.B. Móstoles 4  
Valentín Andaluz B. 33 0,846 Máximo Aguirre (extr) 40 1,026 39
Antonio Fernández 35 0,700 Roberto García 34 0,680 50
Rubén Fernández 40 0,800 Ángel Funcia 39 0,780 50
Valentín Andaluz A. 33 0,660 Adolfo Hernández 34 0,680 50
  141 0,746   147 0,778 189
6ª jornada - 12/05/2007
J.J. Academia 0   Madrid E.N. 8   Ent
Eugenio Ruiz 21 0,500 Valentín Andaluz B. 40 0,952 42
Triunfo González 30 0,652 Antonio Fernández 40 0,870 46
Francisco Becerra 28 0,560 Rubén Fernández 34 0,680 50
Manuel Puig 25 0,500 Valentín Andaluz A. 30 0,600 50
104 0,553 144 0,766 188
0
C.B. Móstoles 3   Alicante B.C. 5  
Máximo Aguirre   (extr) 31 0,775 Sergio Cantó 40 1,000 40
Ángel Funcia 34 0,680 Luis-Miguel González 34 0,680 50
Adolfo Hernández 27 0,563 Jorge Cantó 40 0,833 48
Pedro García 40 0,833 Francisco Navarro 34 0,708 48
  132 0,710   148 0,796 186