XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 1ª Fase  -  Grupo A
1ª jornada - 03/02/2007 Clasificación
C.B. Castalla 1   Gandía B.C. 7   Ent     p.m. p.p. %
Miguel-Ángel Albert 37 0,860 Juan Villora 40 0,930 43 1 G a n d í a 10 37 0,956
Carlos Carrión 15 0,625 Sergio Jiménez 40 1,667 24 2 M u r c i a 10 36 0,957
José Sanchís 40 0,851 Salvador Verdú 40 0,851 47 3 Granada 2 12 0,644
Salvador Rico 21 0,568 José-Luis Pascual 40 1,081 37 4 C a s t a l l a 2 11 0,682
113 0,748 160 1,060 151
C.B. Granada 0   C.B. Murcia 8   Ranking de Inicio
Manuel Romero 30 0,769 Raúl Hernández 40 1,026 39 1 Gandía B.C.
Bartolomé Muñoz 27 0,587 Juan-P. Sisternas (extr) 40 0,870 46 2 C.B. Murcia
Juan López Vílchez 19 0,404 Fernando Alonso 40 0,851 47 3 C.B. Granada
Rafael Sánchez 24 0,480 Juan-Mnl. Cuadrado 40 0,800 50 4 C.B. Castalla
  100 0,549   160 0,879 182
 
2ª jornada - 24/02/2007
C.B. Murcia 6   C.B. Castalla 2   Ent
Raúl Hernández 40 1,290 Miguel-Ángel Albert 37 1,194 31
Peter Ceulemans (com) 34 1,000 Carlos Carrión 40 1,176 34
Fernando Alonso 40 0,800 José Sanchís 22 0,440 50
Juan-Mnl. Cuadrado 26 0,520 Juan-Ricardo Fijide 20 0,400 50
140 0,848 119 0,721 165
Gandía B.C. 8   C.B. Granada 0  
Juan Villora 40 1,379 Bartolomé Muñoz 16 0,552 29
Sergio Jiménez 40 0,833 Juan López Vílchez 17 0,354 48
Salvador Verdú 40 1,053 Rafael Sánchez 23 0,605 38
José-Luis Pascual 40 0,889 Francisco López 25 0,556 45
  160 1,000   81 0,506 160
 
3ª jornada - 10/03/2007
Gandía B.C. 3   C.B. Murcia 5   Ent
Juan Villora 28 0,800 Raúl Hernández 40 1,143 35
Sergio Jiménez 40 0,952 Juan-P.Sisternas(extr) 40 0,952 42
Salvador Verdú 40 1,026 Fernando Alonso 34 0,872 39
José-Luis Pascual 38 1,027 Juan-Mnl. Cuadrado 40 1,081 37
146 0,954 154 1,007 153
C.B. Granada 3   C.B. Castalla 5  
Manuel Romero 39 0,780 Miguel-Ángel Albert 39 0,780 50
Bartolomé Muñoz 23 0,460 Carlos Carrión 24 0,480 50
José Muñoz Muñoz 37 0,740 Juan-Ricardo Fijide 20 0,400 50
Rafael Sánchez 23 0,460 Fidel Gonzalo 26 0,520 50
  122 0,610   109 0,545 200
4ª jornada - 31/03/2007
C.B. Murcia 3   Gandía B.C. 5   Ent
Raúl Hernández 40 1,739 Juan Villora 24 1,043 23
Juan-P. Sisternas (extr) 40 0,909 Sergio Jiménez 40 0,909 44
Fernando Alonso 32 0,842 Salvador Verdú 40 1,053 38
Juan-Mnl. Cuadrado 27 0,540 José-Luis Pascual 39 0,780 50
139 0,897 143 0,923 155
C.B. Castalla 3   C.B. Granada 5  
Miguel-Ángel Albert 40 0,833 Manuel Romero 40 0,833 48
Carlos Carrión 40 0,800 Bartolomé Muñoz 32 0,640 50
José Sanchís 24 0,480 Juan López Vílchez 39 0,780 50
Juan-Ricardo Fijide 31 0,620 Rafael Sánchez 37 0,740 50
  135 0,682   148 0,747 198
5ª jornada - 14/04/2007
Gandía B.C. 8   C.B. Castalla 0   Ent
Juan Villora 40 1,667 Miguel-Ángel Albert 23 0,958 24
Sergio Jiménez 40 1,250 José Sanchís 21 0,656 32
Salvador Verdú 40 1,026 Juan-Ricardo Fijide 18 0,462 39
José-Luis Pascual 37 0,740 Jesús Rico Bernabeu 26 0,520 50
157 1,083 88 0,607 145
C.B. Murcia 6   C.B. Granada 2  
Raúl Hernández 40 2,105 Manuel Romero 34 1,789 19
Juan-P. Sisternas (extr) 40 1,429 Bartolomé Muñoz 22 0,786 28
Fernando Alonso 40 0,976 José Muñoz Muñoz 26 0,634 41
Juan-Mnl. Cuadrado 32 0,640 Juan López Vílchez 36 0,720 50
  152 1,101   118 0,855 138
6ª jornada - 12/05/2007
C.B. Castalla 0   C.B. Murcia 8   Ent
Carlos Carrión 39 1,054 Raúl Hernández 40 1,081 37
José Sanchís 31 1,107 Juan-P. Sisternas (extr) 40 1,429 28
Tomás Rico Mira 24 0,774 Fernando Alonso 40 1,290 31
Fidel Gonzalo 27 0,540 Juan-Mnl. Cuadrado 34 0,680 50
121 0,829 154 1,055 146
0
C.B. Granada 2   Gandía B.C. 6  
Bartolomé Muñoz 33 0,892 Sergio Jiménez 40 1,081 37
Juan López Vílchez 25 0,521 José-Luis Pascual 40 0,833 48
Rafael Sánchez 39 0,780 Francisco Estruch 34 0,680 50
Salvador Molina 19 0,380 José-R. Fuster 27 0,540 50
  116 0,627   141 0,762 185