XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "A"  -  sede: C.B. Murcia
1ª ronda - turno 1 - sábado 05/05/2007 - 12,00 h. Clasificación
C.B. Murcia 6   C.B. Bollullos 2   Ent     p.m. p.p. %
Raúl Hernández 40 1,538 Jaime S. Faraco 22 0,846 26 1 Caseta Nova 5 18 1,216
P. Ceulemans  (com) 40 0,952 José Lazo Blanco 34 0,810 42 2 Valladolid 4 16 1,111
Juan-P. Sisternas (extr) 29 1,000 José Martín Salas 40 1,379 29 3 M u r c i a 3 12 0,985
Fernando Alonso 40 0,952 José-Luis Camacho 33 0,786 42 4 Bollullos 0 2 0,853
149 1,072 129 0,928 139
1ª ronda - turno 2 - sábado 05/05/2007 - 16,00 h.
C.B. Caseta Nova 6   C.B. Valladolid 2   Ent
Peter de Backer (com) 34 1,545 Eddy Leppens  (com) 40 1,818 22
R. Forthomme (com) 40 1,250 Rui Manuel Costa (com) 29 0,906 32
Javier Yeste 40 1,212 Joseba Escribano 33 1,000 33
Rubén Legazpi 40 1,667 Salvador Díez 33 1,375 24
154 1,387 135 1,216 111
2ª ronda - turno 3 - sábado 05/05/2007 - 18,30 h.
C.B. Bollullos 0   C.B. Valladolid 8   Ent
Jaime S. Faraco 34 1,259 Eddy Leppens  (com) 40 1,481 27
José Lazo Blanco 18 0,581 Rui Manuel Costa (com) 40 1,290 31
José Martín Salas 38 0,809 Joseba Escribano 40 0,851 47
José-Luis Camacho 27 0,730 Salvador Díez 40 1,081 37
117 0,824 160 1,127 142
2ª ronda - turno 4 - sábado 05/05/2007 - 21,00 h.
C.B. Murcia 4   C.B. Caseta Nova 4   Ent
Raúl Hernández 40 1,600 Peter de Backer (com) 23 0,920 25
P. Ceulemans  (com) 22 0,667 R. Forthomme (com) 40 1,212 33
Juan-P. Sisternas (extr) 19 0,704 Javier Yeste 40 1,481 27
Fernando Alonso 40 1,176 Rubén Legazpi 33 0,971 34
121 1,017 136 1,143 119
3ª ronda - turno 5 - domingo 06/05/2007 - 10,30 h.
C.B. Caseta Nova 8   C.B. Bollullos 0   Ent
Peter de Backer (com) 40 1,081 Jaime S. Faraco 38 1,027 37
R. Forthomme (com) 40 1,250 José Lazo Blanco 16 0,500 32
Rubén Legazpi 40 1,429 José Martín Salas 26 0,929 28
Jesús Jiménez 40 0,930 José-Luis Camacho 33 0,767 43
160 1,143 113 0,807 140
3ª ronda - turno 6 - domingo 06/05/2007 - 13,00 h.
C.B. Murcia 2   C.B. Valladolid 6   Ent
Raúl Hernández 40 1,818 Eddy Leppens  (com) 36 1,636 22
P. Ceulemans  (com) 32 0,842 Rui Manuel Costa (com) 40 1,053 38
Juan-P. Sisternas (extr) 29 0,674 Joseba Escribano 40 0,930 43
Fernando Alonso 34 0,680 Salvador Díez 40 0,800 50
135 0,882 156 1,020 153