XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "B"  -  sede: C.B. Betis Florida
1ª ronda - turno 1 - sábado 05/05/2007 - 12,00 h. Clasificación
C.B. C. Cartagena 6   C.B. Betis Florida 2   Ent     p.m. p.p. %
José-Antº. Carrasco 40 1,111 José-Manuel Gómez 31 0,861 36 1 Alicante 5 16 1,005
Ernesto Tovar 40 0,889 Constantino Callado 29 0,644 45 2 Csno. Cartagena 4 14 0,979
Carlos Martínez J. 40 1,379 Luis Carratalá 25 0,862 29 3 Madrid, Esc. Nac. 3 12 0,793
Manuel Soto 35 0,761 Juan-Manuel Peiró 40 0,870 46 4 Betis Florida 0 6 0,765
155 0,994 125 0,801 156
1ª ronda - turno 2 - sábado 05/05/2007 - 16,00 h.
Alicante B.C. 6   Madrid Esc. Nac. 2   Ent
Ricardo García 39 0,780 Valentín Andaluz B. 34 0,680 50
Sergio Cantó 40 1,176 Antonio Fernández 21 0,618 34
Luis-Miguel González 30 0,857 Rubén Fernández 40 1,143 35
Jorge Cantó 40 1,250 Valentín Andaluz A. 17 0,531 32
149 0,987 112 0,742 151
2ª ronda - turno 3 - sábado 05/05/2007 - 18,30 h.
C.B. Betis Florida 2   Madrid Esc. Nac. 6   Ent
José-Manuel Gómez 34 0,680 Valentín Andaluz B. 37 0,740 50
Constantino Callado 26 0,929 Antonio Fernández 40 1,429 28
Luis Carratalá 40 0,816 Rubén Fernández 34 0,694 49
Juan-Manuel Peiró 33 0,660 Valentín Andaluz A. 34 0,680 50
133 0,751 145 0,819 177
2ª ronda - turno 4 - sábado 05/05/2007 - 21,00 h.
C.B. C. Cartagena 4   Alicante B.C. 4   Ent
José-Antº. Carrasco 22 0,733 Ricardo García 40 1,333 30
Ernesto Tovar 24 0,727 Sergio Cantó 40 1,212 33
Carlos Martínez J. 40 1,538 Luis-Miguel González 26 1,000 26
Manuel Soto 40 1,333 Jorge Cantó 18 0,600 30
126 1,059 124 1,042 119
3ª ronda - turno 5 - domingo 06/05/2007 - 10,30 h.
Alicante B.C. 6   C.B. Betis Florida 2   Ent
Ricardo García 40 1,053 Sergio Quereda 30 0,789 38
Sergio Cantó 40 1,538 Mario García 17 0,654 26
Luis-Miguel González 32 0,640 Julio Bonmatí 36 0,720 50
Jorge Cantó 40 1,026 Juan-Antº. Asensi 31 0,795 39
152 0,993 114 0,745 153
3ª ronda - turno 6 - domingo 06/05/2007 - 13,00 h.
C.B. C. Cartagena 4   Madrid Esc. Nac. 4   Ent
José-Antº. Carrasco 31 0,861 Valentín Andaluz B. 40 1,111 36
Ernesto Tovar 40 1,000 Antonio Fernández 25 0,625 40
Carlos Martínez J. 24 0,511 Rubén Fernández 40 0,851 47
Manuel Soto 40 1,481 Valentín Andaluz A. 17 0,630 27
135 0,900 122 0,813 150