XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "C"  -  sede: C.B. Sants
1ª ronda - turno 1 - sábado 05/05/2007 - 12,00 h. Clasificación
Gandía B.C. 6   C.B. Barcelona 2   Ent     p.m. p.p. %
Juan Villora 38 0,974 Xavier Minguell 40 1,026 39 1 Paiporta 6 20 1,298
Sergio Jiménez 40 1,667 Carlos Martínez 25 1,042 24 2 G a n d í a 4 14 1,024
Salvador Verdú 40 1,212 Miguel Casademunt 18 0,545 33 3 Barcelona 1 8 0,921
José-Luis Pascual 40 0,800 Jordi Limones 36 0,720 50 4 S a n t s 1 6 0,865
158 1,082 119 0,815 146
1ª ronda - turno 2 - sábado 05/05/2007 - 16,00 h.
C.B. Paiporta 8   C.B. Sants 0   Ent
Daniel Sánchez 40 1,739 Narcis de la Rosa 32 1,391 23
Saúl Corro  (extr) 40 1,250 Iván Vives Herrando 20 0,625 32
Enrique Peñalva 40 0,930 Adrián Legazpi 38 0,884 43
Javier Palazón 40 0,976 Xavier Schez-Mariscal 24 0,585 41
160 1,151 114 0,820 139
2ª ronda - turno 3 - sábado 05/05/2007 - 18,30 h.
C.B. Barcelona 4   C.B. Sants 4   Ent
Xavier Minguell 34 0,944 Narcis de la Rosa 40 1,111 36
Carlos Martínez 40 1,739 Iván Vives Herrando 19 0,826 23
Miguel Casademunt 32 1,032 Adrián Legazpi 40 1,290 31
Jordi Limones 39 0,780 Xavier Schez-Mariscal 26 0,520 50
145 1,036 125 0,893 140
2ª ronda - turno 4 - sábado 05/05/2007 - 21,00 h.
C.B. Paiporta 6   Gandía B.C. 2   Ent
Daniel Sánchez 40 1,739 Juan Villora 16 0,696 23
Saúl Corro  (extr) 36 1,385 Sergio Jiménez 40 1,538 26
Enrique Peñalva 40 1,429 Salvador Verdú 16 0,571 28
Javier Palazón 40 1,290 José-Luis Pascual 39 1,258 31
156 1,444 111 1,028 108
3ª ronda - turno 5 - domingo 06/05/2007 - 10,30 h.
C.B. Paiporta 6   C.B. Barcelona 2   Ent
Daniel Sánchez 40 1,429 Xavier Minguell 15 0,536 28
Saúl Corro  (extr) 40 1,111 Alejo Torres 33 0,917 36
Enrique Peñalva 39 1,625 Carlos Martínez 40 1,667 24
Javier Palazón 40 1,290 Miguel Casademunt 21 0,677 31
159 1,336 109 0,916 119
3ª ronda - turno 6 - domingo 06/05/2007 - 13,00 h.
Gandía B.C. 6   C.B. Sants 2   Ent
Juan Villora 40 1,143 Narcis de la Rosa 38 1,086 35
Sergio Jiménez 40 1,176 Iván Vives Herrando 25 0,735 34
Salvador Verdú 40 1,053 Adrián Legazpi 35 0,921 38
José-Luis Pascual 32 0,640 Antonio Martínez 40 0,800 50
152 0,968 138 0,879 157