XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "D"  -  sede: S.B. Coral Colón
1ª ronda - turno 1 - sábado 05/05/2007 - 12,00 h. Clasificación
S.B. Coral Colón 4   C.B. Almonte 4   Ent     p.m. p.p. %
Josep-María Más 40 1,143 Francisco Domínguez 25 0,714 35 1 Caseta Nova 5 18 1,216
Josep Martín V. 40 1,111 Manuel González 35 0,972 36 2 Valladolid 4 16 1,111
Eduard Nicolás Gil 36 0,818 Pablo Cano López 40 0,909 44 3 M u r c i a 3 12 0,985
Antonio Pérez 18 0,360 Félix Castellano 34 0,680 50 4 Bollullos 0 2 0,853
134 0,812 134 0,812 165
1ª ronda - turno 2 - sábado 05/05/2007 - 16,00 h.
Gran Match 7   A.B. Palma 1   Ent
Alfonso Legazpi 40 1,026 Carlos Crespo 40 1,026 39
Rafael Garrido 40 1,212 Miguel Gelabert 32 0,970 33
Rubén Estrada 40 1,026 Juan Vicens Suárez 29 0,744 39
José Mtnez-Fresneda 40 1,026 Sebastián Bordoy 19 0,487 39
160 1,067 120 0,800 150
2ª ronda - turno 3 - sábado 05/05/2007 - 18,30 h.
C.B. Almonte 3   A.B. Palma 5   Ent
Francisco Domínguez 34 0,895 Carlos Crespo 40 1,053 38
Manuel González 40 1,250 Miguel Gelabert 40 1,250 32
Pablo Cano López 31 0,620 Juan Vicens Suárez 34 0,680 50
Félix Castellano 37 0,740 Sebastián Bordoy 26 0,520 50
142 0,835 140 0,824 170
2ª ronda - turno 4 - sábado 05/05/2007 - 21,00 h.
Gran Match 4   S.B. Coral Colón 4   Ent
Alfonso Legazpi 33 0,868 Josep-María Más 40 1,053 38
Rafael Garrido 40 0,976 Josep Martín V. 39 0,951 41
Rubén Estrada 37 0,755 Eduard Nicolás Gil 40 0,816 49
José Mtnez-Fresneda 40 1,143 Antonio Pérez 18 0,514 35
150 0,920 137 0,840 163
3ª ronda - turno 5 - domingo 06/05/2007 - 10,30 h.
Gran Match 8   C.B. Almonte 0   Ent
Alfonso Legazpi 40 1,111 Francisco Domínguez 31 0,861 36
Rafael Garrido 40 1,053 Manuel González 29 0,763 38
Rubén Estrada 40 0,930 Pablo Cano López 25 0,581 43
José Mtnez-Fresneda 40 1,429 Félix Castellano 31 1,107 28
160 1,103 116 0,800 145
3ª ronda - turno 6 - domingo 06/05/2007 - 13,00 h.
S.B. Coral Colón 2   A.B. Palma 6   Ent
Josep-María Más 28 1,167 Carlos Crespo 40 1,667 24
Josep Martín V. 40 1,026 Miguel Gelabert 26 0,667 39
Eduard Nicolás Gil 38 0,864 Juan Vicens Suárez 40 0,909 44
Antonio Pérez 30 0,600 Sebastián Bordoy 31 0,620 50
136 0,866 137 0,873 157