XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor fase final
Grupo "A"
Clasificación
Gran Match 6   Csno. Cartagena 2   Ent     p.m. p.p. car ent %
Alfonso Legazpi 38 0,760 José-Antº. Carrasco 37 0,740 50 1 G a n d í a 5 17     1,016
Rafael Garrido 31 0,912 Ernesto Tovar 40 1,176 34 2 Gran Match 4 14     0,948
José Mtnez-Fresneda 40 1,250 Carlos Martínez J. 24 0,750 32 3 Caseta Nova 2 10     1,135
José-Mª. Morales 30 0,600 Manuel Soto 17 0,340 50 4 Csno. Cartagena 1 7     0,833
139 0,837 118 0,711 166
 
Caseta Nova 4   Gandía B.C. 4  
Peter de Backer (com) 40 1,081 Juan Villora 38 1,027 37
R. Forthomme (com) 40 1,739 Sergio Jiménez 23 1,000 23
Javier Yeste 22 1,100 Salvador Verdú 40 2,000 20
Rubén Legazpi 38 1,086 José-Luis Pascual 40 1,143 35
  140 1,217   141 1,226 115
 
Caseta Nova 4   Csno. Cartagena 4   Ent
Peter de Backer (com) 40 1,143 José-Antº. Carrasco 27 0,771 35
R. Forthomme (com) 40 1,818 Ernesto Tovar 29 1,318 22
Javier Yeste 39 0,951 Carlos Martínez J. 40 0,976 41
Jesús Jiménez 38 0,950 Manuel Soto 40 1,000 40
157 1,138 136 0,986 138
 
Gran Match 2   Gandía B.C. 6  
Alfonso Legazpi 25 0,833 Juan Villora 40 1,333 30
Rafael Garrido 30 0,682 Sergio Jiménez 40 0,909 44
Rubén Estrada 30 0,811 Salvador Verdú 40 1,081 37
José Mtnez-Fresneda 40 1,333 José-Luis Pascual 18 0,600 30
  125 0,887   138 0,979 141
 
Caseta Nova 2   Gran Match 6   Ent
Peter de Backer (com) 30 0,909 Alfonso Legazpi 40 1,212 33
R. Forthomme (com) 39 1,258 Rafael Garrido 40 1,290 31
Javier Yeste 31 0,838 Rubén Estrada 40 1,081 37
Rubén Legazpi 40 1,290 José Mtnez-Fresneda 32 1,032 31
140 1,061 152 1,152 132
 
Gandía B.C. 7   Csno. Cartagena 1  
Juan Villora 40 1,053 José-Antº. Carrasco 31 0,816 38
Sergio Jiménez 40 0,816 Ernesto Tovar 40 0,816 49
Salvador Verdú 40 1,026 Carlos Martínez J. 38 0,974 39
José-Luis Pascual 40 0,800 Manuel Soto 37 0,740 50
  160 0,909   146 0,830 176