XXII Campeonato Nacional de Liga - Honor fase final
Grupo "B"
Clasificación
C.B.Paiporta 8   C.B.Valladolid 0   Ent     p.m. p.p. car ent %
Daniel Sánchez 40 1,481 Joseba Escribano 15 0,556 27 1 Paiporta 5 20     1,253
Saúl Corro  (extr) 40 1,081 Salvador Díez 29 0,784 37 2 Alicante 5 18     1,050
Enrique Peñalva 40 1,111 Eladio Mozo 31 0,861 36 3 Asoc. Palma 2 7     0,765
Javier Palazón 0 0,000 w.o. 0 0,000 0 4 Valladolid 0 3     0,785
120 1,200 75 0,750 100
 
Alicante B.C. 6   Asoc. Palma 2  
Ricardo García 40 1,081 Miguel Gelabert 34 0,919 37
Sergio Cantó 32 0,640 Juan Vicens Suárez 40 0,800 50
Luis-Miguel González 40 0,930 Sebastián Bordoy 31 0,721 43
Jorge Cantó 36 0,720 Bartolomé Morey 30 0,600 50
  148 0,822   135 0,750 180
 
Asoc. Palma 5   C.B.Valladolid 3   Ent
Miguel Gelabert 33 0,892 Joseba Escribano 40 1,081 37
Juan Vicens Suárez 40 0,909 Salvador Díez 40 0,909 44
Sebastián Bordoy 40 0,816 Eladio Mozo 22 0,449 49
Bartolomé Morey 0 0,000 w.o. 0 0,000 0
113 0,869 102 0,785 130
 
C.B.Paiporta 4   Alicante B.C. 4  
Daniel Sánchez 37 1,682 Ricardo García 40 1,818 22
Saúl Corro  (extr) 19 1,118 Sergio Cantó 40 2,353 17
Enrique Peñalva 40 1,290 Luis-Miguel González 24 0,774 31
Javier Palazón 40 1,379 Jorge Cantó 27 0,931 29
  136 1,374   131 1,323 99
 
C.B.Paiporta 8   Asoc. Palma 0   Ent
Daniel Sánchez 40 1,176 Miguel Gelabert 23 0,676 34
Saúl Corro  (extr) 40 1,143 Juan Vicens Suárez 26 0,743 35
Enrique Peñalva 40 1,212 Sebastián Bordoy 21 0,636 33
Javier Palazón 40 1,290 Bartolomé Morey 21 0,677 31
160 1,203 91 0,684 133
 
C.B.Valladolid 0   Alicante B.C. 8  
Joseba Escribano 32 1,032 Ricardo García 40 1,290 31
Salvador Díez 24 0,774 Sergio Cantó 40 1,290 31
Eladio Mozo 27 0,692 Luis-Miguel González 40 1,026 39
w.o. 0 0,000 Jorge Cantó 0 0,000 0
  83 0,822   120 1,188 101