XXII Campeonato Nacional de Liga - 1ª división  -  Grupo 10
1ª jornada - 07/10/2006 Clasificación
C.B. Manacor 2   As.B. Palma 6   Ent     p.m. p.p. %
Bartolomé Riera 37 0,787 Juan Vicens 40 0,851 47 1 Asoc. Palma 9 30 0,701
Pedro Serra 40 0,800 Sebastián Bordoy 28 0,560 50 2 M u r o 7 28 0,717
Pedro Sansaloni 31 0,620 Gabriel Cirer 36 0,720 50 3 Sa Rotonda 7 28 0,673
Andrés Cabrer 17 0,340 Bartolomé Morey 27 0,540 50 4 Manacor 1 10 0,535
125 0,635 131 0,665 197
Sa Rotonda 4   C.B. Muro 4   Ranking de Inicio
Juan-Diego Flórez 26 0,520 Mateo Morro 32 0,640 50 1 As.B. Palma
Francisco Tugores 13 0,481 Miguel Siquier 40 1,481 27 2 C.B. Muro
Benito Nadal 34 0,680 Jaime Dora 29 0,580 50 3 Sa Rotonda
Juan Vidal Triay 40 0,816 Antonio Torres 26 0,531 49 4 C.B. Manacor
  113 0,642   127 0,722 176
 
2ª jornada - 21/10/2006
C.B. Muro 4   C.B. Manacor 4   Ent
Mateo Morro 30 0,600 Bartolomé Riera 33 0,660 50
Miguel Siquier 40 1,081 Pedro Serra 17 0,459 37
Jaime Dora 39 0,780 Juan Julve Ramis 23 0,460 50
Antonio Torres 13 0,260 Andrés Cabrer 21 0,420 50
122 0,652 94 0,503 187
As.B. Palma 6   Sa Rotonda 2  
Miguel Gelabert 40 0,976 Francisco Bosch 28 0,683 41
Sebastián Bordoy 32 0,640 Juan-Diego Flórez 29 0,580 50
Gabriel Cirer 31 0,620 Benito Nadal 34 0,680 50
Bartolomé Morey 36 0,720 Juan Vidal Triay 24 0,480 50
  139 0,728   115 0,602 191
 
3ª jornada - 4/11/2006
C.B. Muro 4   As.B. Palma 4   Ent
Mateo Morro 27 0,540 Miguel Gelabert 35 0,700 50
Miguel Siquier 23 0,460 Juan Vicens 29 0,580 50
Jaime Dora 40 0,952 Gabriel Cirer 19 0,452 42
Antonio Torres 35 0,700 Bartolomé Morey 23 0,460 50
125 0,651 106 0,552 192
C.B. Manacor 2   Sa Rotonda 6  
Bartolomé Riera 26 0,520 Juan-Diego Flórez 19 0,380 50
Juan-Mnl. González 27 0,540 Francisco Tugores 33 0,660 50
Murat Akbikak 26 0,520 Benito Nadal 36 0,720 50
Andrés Cabrer 34 0,680 Juan Vidal Triay 38 0,760 50
  113 0,565   126 0,630 200
4ª jornada - 11/11/2006
As.B. Palma 4   C.B. Muro 4   Ent
Juan Vicens 40 1,333 Mateo Morro 18 0,600 30
Sebastián Bordoy 28 0,683 Miguel Siquier 40 0,976 41
Gabriel Cirer 30 0,600 Jaime Dora 27 0,540 50
Bartolomé Morey 38 0,760 Antonio Torres 39 0,780 50
136 0,795 124 0,725 171
Sa Rotonda 8   C.B. Manacor 0  
Francisco Bosch 40 0,816 Bartolomé Riera 31 0,633 49
Francisco Tugores 31 0,620 Pedro Serra 13 0,260 50
Benito Nadal 40 1,026 Pedro Sansaloni 18 0,462 39
Juan Vidal Triay 40 0,800 Murat Akbikak 33 0,660 50
  151 0,803   95 0,505 188
5ª jornada - 25/11/2006
As.B. Palma 6   C.B. Manacor 2   Ent
Juan Vicens 40 1,000 Pedro Sansaloni 17 0,425 40
Sebastián Bordoy 38 0,760 Murat Akbikak 40 0,800 50
Gabriel Cirer 28 0,560 Juan Julve Ramis 25 0,500 50
Bartolomé Morey 40 0,952 Andrés Cabrer 24 0,571 42
146 0,802 106 0,582 182
C.B. Muro 4   Sa Rotonda 4  
Miguel Siquier 39 0,780 Francisco Bosch 32 0,640 50
Jaime Dora 40 1,176 Francisco Tugores 14 0,412 34
Antonio Torres 28 0,636 Benito Nadal 40 0,909 44
Miguel Martínez 25 0,500 Juan Vidal Triay 39 0,780 50
  132 0,742   125 0,702 178
6ª jornada - 9/12/2006
C.B. Manacor 0   C.B. Muro 8    
Pedro Sansaloni 20 0,400 Mateo Morro 26 0,520 50
Murat Akbikak 29 0,630 Miguel Siquier 40 0,870 46
José Fernández 10 0,204 Jaime Dora 40 0,816 49
Francisco Garcías 14 0,424 Antonio Torres 40 1,212 33
73 0,410 146 0,820 178
0
Sa Rotonda 4   As.B. Palma 4  
Francisco Bosch 29 0,707 Miguel Gelabert 40 0,976 41
Juan-Diego Flórez 31 0,620 Juan Vicens 15 0,300 50
Benito Nadal 40 0,930 Sebastián Bordoy 35 0,814 43
Juan Vidal Triay 22 0,440 Bartolomé Morey 35 0,700 50
  122 0,663   125 0,679 184