XXIII Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "A"  -  sede: C.B. Caseta Nova
1ª ronda - turno 1 - sábado 25/05/2008 - 11,00 h. Clasificación
S.B. Coral Colón 4   A.B. Palma 4   Ent     p.m. p.p. %
José-María Más 40 1,053 Jordi Crespo 22 0,579 38 1 Caseta Nova 6 19 1,364
Sergio Jiménez 40 1,538 Miguel Gelabert 18 0,692 26 2 Coral Colón 3 14 1,045
Josep Martín 37 0,740 Juan Viçens 39 0,780 50 3 Asoc. Palma 2 8 0,779
Eduard Nicolás 29 0,725 Antonio Torres S. 40 1,000 40 4 Móstoles 1 7 0,884
146 0,948 119 0,773 154
1ª ronda - turno 2 - sábado 25/05/2008 - 16,00 h.
C.B. Caseta Nova 5   C.B. Móstoles 3   Ent
Daniel Sánchez 40 3,077 Máximo Aguirre  (extr) 19 1,462 13
R. Forthomme (com) 40 2,105 Pedro García 22 1,158 19
Rubén Legazpi 37 0,949 Roberto García 40 1,026 39
Raúl Hernández 40 0,851 Adolfo Hernández 40 0,851 47
157 1,331 121 1,025 118
2ª ronda - turno 3 - sábado 25/05/2008 - 18,15 h.
A.B. Palma 4   C.B. Móstoles 4   Ent
Jordi Crespo 31 0,738 Máximo Aguirre  (extr) 40 0,952 42
Miguel Gelabert 40 1,250 Ángel Funcia 29 0,906 32
Juan Viçens 22 0,458 Roberto García 40 0,833 48
Antonio Torres S. 40 1,667 Adolfo Hernández 18 0,750 24
133 0,911 127 0,870 146
2ª ronda - turno 4 - sábado 25/05/2008 - 20,30 h.
C.B. Caseta Nova 6   S.B. Coral Colón 2   Ent
Daniel Sánchez 40 1,818 José-María Más 28 1,273 22
R. Forthomme (com) 38 1,226 Sergio Jiménez 40 1,290 31
Rubén Legazpi 40 1,212 Josep Martín 32 0,970 33
Raúl Hernández 40 0,976 Eduard Nicolás 35 0,854 41
158 1,244 135 1,063 127
3ª ronda - turno 5 - domingo 26/05/2008 - 10,15 h.
S.B. Coral Colón 8   C.B. Móstoles 0   Ent
José-María Más 40 1,379 Máximo Aguirre  (extr) 37 1,276 29
Sergio Jiménez 40 2,105 Ángel Funcia 10 0,526 19
Josep Martín 40 0,800 Roberto García 28 0,560 50
Eduard Nicolás 40 0,930 Adolfo Hernández 35 0,814 43
160 1,135 110 0,780 141
3ª ronda - turno 6 - domingo 26/05/2008 - 12,30 h.
C.B. Caseta Nova 8   A.B. Palma 0   Ent
Daniel Sánchez 40 1,538 Jordi Crespo 18 0,692 26
R. Forthomme (com) 40 1,429 Miguel Gelabert 16 0,571 28
Rubén Legazpi 40 1,739 Juan Viçens 12 0,522 23
Raúl Hernández 40 1,538 Antonio Torres S. 16 0,615 26
160 1,553 62 0,602 103