XXIII Campeonato Nacional de Liga - Honor 2ª fase
Grupo "B"  -  sede: Gandía B.C. 
1ª ronda - turno 1 - sábado 25/05/2008 - 11,00 h. Clasificación
C.B. Murcia 8   Medicentro Gijón 0   Ent     p.m. p.p. %
José-María Quetglas 40 0,833 Antº. Rdguez. Mesa 34 0,708 48 1 Gandía 6 22 1,143
Jesús Jiménez 40 1,176 José-Luis Insa 16 0,471 34 2 Murcia 3 14 1,054
P. Ceulemans  (com) 40 0,909 Juan Secades 33 0,750 44 3 Lleida 3 10 0,839
Juan M. Cuadrado 40 0,976 Braulio Iglesias 29 0,707 41 4 Medicentro Gijón 0 2 0,632
160 0,958 112 0,671 167
1ª ronda - turno 2 - sábado 25/05/2008 - 16,00 h.
Gandía B.C. 8   C.B. Lleida 0   Ent
Juan Villora 40 1,111 Armando Moreno 34 0,944 36
Carlos Crespo 40 1,600 Francesc Fortiana 13 0,520 25
Alfonso Legazpi 40 1,290 Josep Schez.Mariscal 18 0,581 31
José-Luis Pascual 40 1,600 Joaquim Colell 17 0,680 25
160 1,368 82 0,701 117
2ª ronda - turno 3 - sábado 25/05/2008 - 18,15 h.
C.B. Lleida 6   Medicentro Gijón 2   Ent
Armando Moreno 40 0,909 Antº. Rdguez. Mesa 37 0,841 44
Francesc Fortiana 40 1,026 José-Luis Insa 24 0,615 39
Josep Schez.Mariscal 23 0,460 Juan Secades 30 0,600 50
Joaquim Colell 40 0,870 Braulio Iglesias 33 0,717 46
143 0,799 124 0,693 179
2ª ronda - turno 4 - sábado 25/05/2008 - 20,30 h.
Gandía B.C. 6   C.B. Murcia 2   Ent
Juan Villora 40 1,111 José-María Quetglas 39 1,083 36
Carlos Crespo 40 1,290 Jesús Jiménez 32 1,032 31
Alfonso Legazpi 24 0,800 P. Ceulemans  (com) 40 1,333 30
José-Luis Pascual 39 0,780 Juan M. Cuadrado 34 0,680 50
143 0,973 145 0,986 147
3ª ronda - turno 5 - domingo 26/05/2008 - 10,15 h.
Gandía B.C. 8   Medicentro Gijón 0   Ent
Juan Villora 40 0,976 Antº. Rdguez. Mesa 24 0,585 41
Carlos Crespo 40 1,538 José-Luis Insa 16 0,615 26
Alfonso Legazpi 40 1,212 Juan Secades 11 0,333 33
José-Luis Pascual 40 0,976 Braulio Iglesias 21 0,512 41
160 1,135 72 0,511 141
3ª ronda - turno 6 - domingo 26/05/2008 - 12,30 h.
C.B. Lleida 4   C.B. Murcia 4   Ent
Armando Moreno 40 1,429 José-María Quetglas 35 1,250 28
Francesc Fortiana 19 0,950 Jesús Jiménez 40 2,000 20
Josep Schez.Mariscal 19 0,760 P. Ceulemans  (com) 40 1,600 25
Joaquim Colell 40 1,000 Juan M. Cuadrado 30 0,750 40
118 1,044 145 1,283 113