XXIII Campeonato Nacional de Liga - Honor fase final
Grupo "A"
Clasificación
C.B. Valladolid 7   C.B. Murcia 0   Ent     p.m. p.p. %
Rui M. Costa   (com) 40 1,600 Jesús Jiménez 12 0,480 25 1 Caseta Nova 6 17 1,142
Paulo  Andrade (com) 40 0,930 Peter Ceulemans (com) 40 0,930 43 2 Valladolid 3 14 0,996
Joseba Escribano 40 0,930 Fernando Alonso 36 0,837 43 3 Almonte 2 10 0,779
Javier Herrero 37 0,740 Juan M. Cuadrado 29 0,580 50 4 Murcia 1 7 0,791
157 0,975 117 0,727 161
 
C.B. Caseta Nova 6   C.B. Almmonte 2   Ent
Daniel Sánchez 40 2,353 Manuel González 15 0,882 17
Rubén Legazpi 40 1,250 Félix Castellano 16 0,500 32
Raúl Hernández 40 1,379 Francisco Domínguez 39 1,345 29
José-Javier Gimeno 34 0,680 Pablo Cano López 38 0,760 50
154 1,203 108 0,844 128
º
C.B. Murcia 4   C.B. Almmonte 4   Ent
Jesús Jiménez 27 0,600 Manuel González 40 0,889 45
Peter Ceulemans (com) 40 2,353 Félix Castellano 16 0,941 17
Fernando Alonso 28 0,651 Francisco Domínguez 40 0,930 43
Juan M. Cuadrado 31 0,620 Pablo Cano López 29 0,580 50
126 0,813 125 0,806 155
 
C.B. Valladolid 3   C.B. Caseta Nova 5   Ent
Rui M. Costa   (com) 36 1,385 Daniel Sánchez 40 1,538 26
Paulo  Andrade (com) 40 1,538 Rubén Legazpi 40 1,538 26
Joseba Escribano 29 0,829 Raúl Hernández 40 1,143 35
Javier Herrero 40 1,026 José-Javier Gimeno 17 0,436 39
145 1,151 137 1,087 126
 
C.B. Caseta Nova 6   C.B. Murcia 2   Ent
Daniel Sánchez 40 1,739 Jesús Jiménez 14 0,609 23
Rubén Legazpi 40 1,538 Peter Ceulemans (com) 23 0,885 26
Raúl Hernández 31 0,816 Fernando Alonso 40 1,053 38
José-Javier Gimeno 40 0,870 Juan M. Cuadrado 35 0,761 46
151 1,135 112 0,842 133
 
C.B. Almmonte 4   C.B. Valladolid 4   Ent
Manuel González 40 0,870 Rui M. Costa   (com) 36 0,783 46
Félix Castellano 21 0,553 Paulo  Andrade (com) 40 1,053 38
Francisco Domínguez 40 1,000 Joseba Escribano 32 0,800 40
Pablo Cano López 15 0,366 Javier Herrero 40 0,976 41
116 0,703 148 0,897 165