50º Campeonato de España a la banda            
  Cervera, 9 a 14 de abril de 2002      
Grupo A Federación Car. Ent. S.M. % Gen. Clasificación:
Vie   J.Amell Catalana 125 26 29 4.808
J.Espinasa Catalana 72 26 24 2.769 Jugador Fed. Car. Ent. S.M. %Gen. %Par. P
J.Arenaza Valenciana 125 26 15 4.808 1 J.Amell Cat 375 69 33 5.435 6.250 6
C.Tuset Catalana 89 26 16 3.423 2 J.Arenaza Val 365 68 35 5.368 5.682 4
J.Amell Catalana 125 20 33 6.250 3 J.Espinasa Cat 291 67 39 4.343 6.579 1
J.Arenaza Valenciana 115 20 20 5.750 4 C.Tuset Cat 292 68 35 4.294 6.579 1
J.Espinasa Catalana 125 19 39 6.579
C.Tuset Catalana 125 19 35 6.579
J.Amell Catalana 125 23 29 5.435
C.Tuset Catalana 78 23 10 3.391
J.Arenaza Valenciana 125 22 35 5.682
J.Espinasa Catalana 94 22 19 4.273
Grupo B Federación Car. Ent. S.M. % Gen.
Vie   R.García Catalana 125 19 27 6.579 Clasificación:
J.L.Liarte Catalana 59 19 17 3.105 Jugador Fed. Car. Ent. S.M. %Gen. %Par. P
A.Gutierrez Catalana 56 20 14 2.800 1 R.García Cat 375 43 50 8.721 11.364 6
J.Albert Valenciana 125 20 34 6.250 2 J.Albert Val 291 71 34 4.099 6.250 4
R.García Catalana 125 11 40 11.364 3 J.L.Liarte Cat 305 90 31 3.389 4.032 2
J.Albert Valenciana 41 11 13 3.727 4 A.Gutierrez Cat 258 64 25 4.031 0.000 0
A.Gutierrez Catalana 102 31 21 3.290
J.L.Liarte Catalana 125 31 31 4.032
R.García Catalana 125 13 50 9.615
A.Gutierrez Catalana 100 13 25 7.692
J.Albert Valenciana 125 40 18 3.125
J.L.Liarte Catalana 121 40 20 3.025
Grupo C Federación Car. Ent. S.M. % Gen.
Vie   F.Fortiana Catalana 125 28 35 4.464 Clasificación:
X.Gil Catalana 94 28 22 3.357 Jugador Fed. Car. Ent. S.M. %Gen. %Par. P
A.Moreno Catalana 125 22 20 5.682 1 F.Fortiana Cat 375 58 35 6.466 9.615 6
J.Carrás Catalana 59 22 11 2.682 2 A.Moreno Cat 348 65 27 5.354 5.682 4
F.Fortiana Catalana 125 17 34 7.353 3 X.Gil Cat 313 93 22 3.366 3.205 2
A.Moreno Catalana 98 17 26 5.765 4 J.Carrás Cat 163 74 11 2.203 0.000 0
X.Gil Catalana 125 39 20 3.205
J.Carrás Catalana 65 39 27 1.667
F.Fortiana Catalana 125 13 32 9.615
J.Carrás Catalana 39 13 11 3.000
A.Moreno Catalana 125 26 27 4.808
X.Gil Catalana 94 26 12 3.615