Campeonato España 3 bandas    
1/16 de Final   Murcia, 21 a 27 de Enero de 2002
Viernes 16,00h c e % sm
Cayo Muñoz 40 39 1.026 5
Segundo Gómez 21 39 0.538 5
Xavier Minguell 40 36 1.111 7
Jesús Jiménez 40 36 1.111 9
José Mª Morales 36 50 0.720 5
Antonio Peña 27 50 0.540 3
Carlos G. Ciurana 35 37 0.946 4
Armand Moreno 40 37 1.081 7
Enrique Herbón 40 42 0.952 5
José Albert Vidal 27 42 0.643 3
Jaime Schez. Faraco 19 31 0.613 5
Ernesto Tovar 40 31 1.290 6
Viernes 18,00h c e % sm
Josep Martín 40 31 1.290 7
Javier Cuadrado 30 31 0.968 4
Raúl Hernández 40 17 2.353 10
Josep Serra 12 17 0.706 3
José Mª Quetglas 40 30 1.333 8
Antonio Marí 30 30 1.000 9
Rafael Garrido 24 34 0.706 4
Andrés Ansón 40 34 1.176 5
Alfonso Legazpi 40 35 1.143 7
Sergio Jiménez 40 35 1.143 7
Ricardo García 40 22 1.818 9
Juan Carlos Vidal 17 22 0.773 5
Viernes 20,00h c e % sm
Joan Bouterín 40 42 0.952 6
Constantino Callado 33 42 0.786 5
Juan Villora 40 29 1.379 8
Ernesto Vega 21 29 0.724 4
Enrique Peñalva 40 41 0.976 5
Horacio Fascella 23 41 0.561 5
Daniel Sánchez 40 16 2.500 9
Carlos Crespo 10 16 0.625 4