III Campeonato de España de 3 bandas - sub 25
Paiporta del 16 al 18 de noviembre de 2001
Octavos de Final
Xavier Yeste 40 44 0,909 6 Fernando Alonso 37 36 1,028 6
Xavier S. Mariscal 22 44 0,500 5 Sergio Jiménez 40 36 1,111 6
Juan José Pineda 29 44 0,659 4 Alejo Torres 40 28 1,429 5
Rubén Legazpi 40 44 0,909 8 José María Sánchez 18 28 0,643 5
José García Navarro 35 50 0,700 5 Alex Pérez 40 50 0,800 3
Valentín Andaluz 26 50 0,520 3 José Mtnez. Fresneda 32 50 0,640 4
Narcís de la Rosa 33 46 0,717 5 Raúl Hernández 40 45 0,889 6
Carlos Cortés 40 46 0,870 6 Raúl Castan 36 45 0,800 3
Cuartos de Final
Xavier Yeste 40 46 0,870 46 Sergio Jiménez 40 34 1,176 7
Rubén Legazpi 26 46 0,565 4 Alejo Torres 30 34 0,882 6
José García Navarro 27 43 0,628 8 Alex Pérez 36 28 1,286 6
Carlos Cortés 40 43 0,930 10 Raúl Hernández 40 28 1,429 9
Semifinales
Xavier Yeste 40 48 0,833 6 Sergio Jiménez 23 39 0,590 3
Carlos Cortés 27 48 0,563 3 Raúl Hernández 40 39 1,026 4
Final
Xavier Yeste 40 34 1,176 8
Raúl Hernández 34 34 1,000 8