III Campeonato de España de 3 bandas - sub 25
Paiporta del 16 al 18 de noviembre de 2001
Clasificación Final
1 Xavier Yeste 240 240 1,000 8 20 Javier Palazón 23 40 0,575 5
2 Raúl Hernández 234 216 1,083 9 21 Francisco Benítez 43 100 0,430 3
3 Sergio Jiménez 180 197 0,914 7 22 Raúl Segarra 21 50 0,420 3
4 Carlos Cortés 173 237 0,730 10 23 Francisco Ungüetti 31 79 0,392 3
5 Alejo Torres 150 141 1,064 6 24 Ausias Fuster 37 100 0,370 3
6 Alex Pérez 149 171 0,871 6 25 Marcos Cano 20 94 0,213 2
7 José García Navarro 142 176 0,807 8 26 Jorge Peña 59 100 0,590 5
8 Rubén Legazpi 144 190 0,758 8 27 Joaquín López 47 78 0,603 5
9 Fernando Alonso 77 86 0,895 6 28 Luis María Lorente 52 100 0,520 6
10 Narcís de la Rosa 73 86 0,849 8 29 Antonio Ortiz 51 100 0,510 4
11 Juan José Pineda 105 141 0,745 6 30 José A. Camacho 42 91 0,462 4
12 José Mtnez. Fresneda 105 144 0,729 6 31 Francisco J. Rodríguez 40 87 0,460 3
13 Valentín Andaluz 83 150 0,553 8 32 Jordi Alcántara 32 72 0,444 3
14 José María Sánchez 97 104 0,933 5 33 Marta Serramitjana 41 100 0,410 3
15 Raúl Castán 105 117 0,897 5 34 Juan B. Suárez 38 98 0,388 2
16 Xavier S. Mariscal 84 140 0,600 5 35 Pablo Villalba 37 100 0,370 3
17 Luis Avallone 62 100 0,620 5 36 Rafael Aïgues 23 85 0,271 2
18 David Cardo 57 97 0,588 4 37 David Jover w.o. 0 0,000 0
19 Alberto Frago 54 93 0,581 4 38 Luis San Ignacio w.o. 0 0,000 0
Mejor Parcial
Raúl Hernández 1,428
Raúl Castán 1,428
Alejo Torres 1,428