Campeonato de España Sub 25 de Libre y Cuadro 47/2
Club Billar Granollers, 22 a 24 de febrero de 2002  
Libre
  Nombre Federación P.J. P.G. P.E. P.P. C E M.G M.P S.M. Punts
Esteve Mata Catalana 5 4 1 0 1500 16 93.750 300.000 300 9
Raúl Cuenca Valenciana 5 4 1 0 1500 48 31.250 300.000 300 9
Juan Antonio Navarro Catalana 5 3 0 2 1012 73 13.863 13.500 182 6
Xavier Diez Catalana 5 2 0 3 470 76 6.184 10.750 47 4
Alejandro Gil Valenciana 5 1 0 4 585 76 7.697 8.700 53 2
Salvador Ortells Valenciana 5 0 0 5 447 63 7.095 0.000 44 0
Mejor % general Esteve Mata   93.750
Mejor % particular E.Mata y R.Cuenca 300.-
Serie mayor E.Mata y R.Cuenca 300
Promedio general del campeonato 15.665
Cuadro 47/2
  Nombre Federación P.J. P.G. P.E. P.P. C E M.G M.P S.M. Punts
Esteve Mata Catalana 4 4 0 0 800 15 53.333 100.000 142 8
Raúl Cuenca Valenciana 4 3 0 1 601 24 25.042 66.666 119 6
Alejandro Gil Valenciana 4 2 0 2 473 61 7.754 10.000 49 4
Salvador Ortells Valenciana 4 1 0 3 283 49 5.776 4.850 21 2
Xavier Diez Catalana 4 0 0 4 174 45 3.867 0.000 29 0
Mejor % general Esteve Mata   53.333
Mejor % particular Esteve Mata 100.-
Serie mayor Esteve Mata 142
Promedio general del campeonato 12.015