Campeonato del Mundo de Selecciones Nacionales      
Cuartos de Final   Viersen 21 a 24-02-02  
P S c e c e   c e % sm
Sábado 23 Alemania B 0 2 88 81                 1.086 7
11,00h Turquia 2 6 109 84                 1.298 7
Schirmbrand 0 2 15 6 9 6 15 10 9 14 14 10 1.348 7
Tasdemir 1 3 11 5 15 7 8 9 15 15 15 11 1.362 6
Galla 0 0 5 8 11 13 10 14 0 0 0 0 0.743 4
Yüksel 1 3 15 9 15 13 15 15 0 0 0 0 1.216 7
P S c e c e   c e % sm
Sábado 23 Holanda A 1 5 105 71                 1.479 8
11,00h España 1 3 89 70                 1.271 7
Jaspers 1 3 15 5 15 6 15 8 0 0 0 0 2.368 8
Dani Sánchez 0 0 4 5 10 5 9 8 0 0 0 0 1.278 7
De Klein 0 2 9 9 15 9 15 18 11 9 10 7 1.154 5
Enrique Peñalva 1 3 15 9 10 9 11 17 15 10 15 7 1.269 7
P S c e c e   c e % sm
Sábado 23 Dinamarca A 2 6 90 51                 1.765 9
14,30h Japón B 0 0 49 49                 1.000 6
Nelin 1 3 15 7 15 10 15 9 0 0 0 0 1.731 5
Shimada 0 0 6 7 7 9 13 9 0 0 0 0 1.040 5
Carlsen 1 3 15 11 15 8 15 6 0 0 0 0 1.800 9
Arai 0 0 12 11 7 7 4 6 0 0 0 0 0.958 6
P S c e c e   c e % sm
Sábado 23 Alemania A 2 6 112 71                 1.577 9
14,30h Japón A 0 2 73 68                 1.074 7
Rudolph 1 3 15 8 15 9 15 4 0 0 0 0 2.143 9
Arakawa 0 0 10 7 8 9 2 3 0 0 0 0 1.053 4
Horn 1 3 15 7 8 8 15 15 14 6 15 14 1.340 9
Mori 0 2 3 6 15 9 9 14 15 7 11 13 1.082 7