Campeonato del Mundo de Selecciones Nacionales      
Semifinales   Viersen 21 a 24-02-02  
P S c e c e c e c e c e % sm
Sábado 23 Holanda A 2 5 85 51                 1.667 12
19,00h Dinamarca A 0 1 50 48                 1.042 4
Jaspers 1 3 15 7 15 2 15 7 0 0 0 0 2.813 12
Nelin 0 0 5 6 2 2 8 6 0 0 0 0 1.071 4
De Klein 1 2 15 8 15 13 10 14 0 0 0 0 1.143 5
Carlsen 0 1 9 7 11 13 15 14 0 0 0 0 1.029 4
P S c e c e c e c e c e % sm
Sábado 23 Alemania A 2 5 83 53                 1.566 7
19,00h Turquía 0 1 52 51                 1.020 4
Rudolph 1 3 15 11 15 6 15 5 0 0 0 0 2.045 5
Tasdemir 0 0 10 10 5 6 3 4 0 0 0 0 0.900 3
Horn 1 2 15 11 15 10 8 10 0 0 0 0 1.226 7
Yüksel 0 1 10 11 9 9 15 11 0 0 0 0 1.097 4
3º y 4º puesto P S c e c e c e c e c e % sm
Domingo 24 Dinamarca A 1 2 57 35                 1.629 6
11,30h Turquía 1 3 64 35                 1.829 7
Nelin 0 0 4 4 11 8 0 0 0 0 0 0 1.250 4
Tasdemir 1 2 15 5 15 8 0 0 0 0 0 0 2.308 7
Carlsen 1 2 12 8 15 9 15 6 0 0 0 0 1.826 6
Yüksel 0 1 15 8 12 9 7 5 0 0 0 0 1.545 5
Final   P S c e c e c e c e c e % sm
Domingo 24 Holanda A 0 1 62 46                 1.348 7
14,00h Alemania A 2 5 87 48                 1.813 7
Jaspers 0 0 13 5 11 7 13 7 0 0 0 0 1.947 7
Rudolph 1 3 15 6 15 7 15 8 0 0 0 0 2.143 7
De Klein 0 1 9 5 1 6 15 16 0 0 0 0 0.926 5
Horn 1 2 15 5 15 7 12 15 0 0 0 0 1.556 6