Copa del Mundo 3 Bandas Lugo, 4 a 9/12/2001
Dieciseisavos de Final  
    S c c c c c T e % sm
Chul Min Kim 3 15 15 15 0 0 45 40 1,125 0
Pedro Piedrabuena 0 11 7 3 0 0 21 38 0,553 0
Ramón Rodriguez 3 5 15 15 15 0 50 56 0,893 0
Francis Forton 1 15 6 10 14 0 45 55 0,818 0
Junichi Komori 2 15 5 15 13 0 48 46 1,043 0
Juan Villora 3 7 15 14 15 15 66 46 1,435 0
Luis Aveiga 1 15 14 7 5 0 41 46 0,891 0
N. Polychronopoulos 3 9 15 15 15 0 54 47 1,149 0
Raimond Ceulemans 3 15 15 7 13 15 65 45 1,444 0
Ricardo García 2 4 11 15 15 7 52 45 1,156 0
Raimond Burgman 2 15 12 7 15 11 60 46 1,304 0
Eddy Lepens 3 12 15 15 2 15 59 47 1,255 0
J. Haack-Sorensen 3 15 15 15 0 0 45 32 1,406 0
Tasdemir Tayfun 0 13 11 11 0 0 35 31 1,129 0
Fréderic Caudron 3 15 15 15 0 0 45 39 1,154 0
Jaime Sánchez Faraco 0 6 10 12 0 0 28 38 0,737 0
Dion Nelin 3 9 8 15 15 15 62 55 1,127 0
Louis Havermans 2 15 15 9 13 11 63 54 1,167 0
Marco Zanetti 3 15 15 15 0 0 45 23 1,957 0
Christian Rudolph 0 9 4 10 0 0 23 22 1,045 0
Tony Carlsen 3 15 15 15 0 0 45 32 1,406 0
Andreas Efler 0 12 5 13 0 0 30 30 1,000 0
Jaime Bedoya 3 14 15 14 15 15 73 62 1,177 0
Jorge Theriaga 2 15 8 15 10 16 61 62 0,984 0
Daniel Sánchez 2 9 2 15 15 12 53 42 1,262 0
Eddy Merckx 3 15 15 13 9 15 67 42 1,595 0
Semih Sayginer 3 15 15 15 0 0 45 24 1,875 0
Adbnan Yuksel 0 2 2 9 0 0 13 23 0,565 0
Torbjorn Blomdahl 3 15 15 15 0 0 45 23 1,957 0
Enrique Peñalva 0 3 10 13 0 0 26 22 1,182 0
Dick Jaspers 3 13 15 12 15 15 70 46 1,522 0
Allan Jensen 2 15 6 15 12 3 51 46 1,109 0
Web Oficial de la Copa del Mundo de Lugo www.circulodelasartes.org