Copa del Mundo 3 Bandas Lugo, 4 a 9/12/2001  
Clasificación Final  
  Nombre País %Gen SM   Nombre País % Gen SM
1 Torbjörn Blomdahl Suecia 1,794 0 17 Raimond Burgman Holanda 1,304 0
2 Dick Jaspers Holanda 1,546 0 18 Daniel Sánchez España 1,261 0
3 Semih Sayginer Turquía 1,572 0 19 Enrique Peñalva España 1,181 0
4 Eddy Merckx Belgica 1,431 0 20 Louis Havermans Holanda 1,166 0
5 Raymond Ceulemans Belgica 1,484 0 21 Ricardo García España 1,155 0
6 Eddy Leppens Belgica 1,447 0 22 Tayfun Tasdemir Turquía 1,129 0
7 Jacob Hsorensen Dinamarca 1,380 0 23 Allan Jensen Dinamarca 1,108 0
8 Dion Nelin Dinamarca 1,177 0 24 Christian Rudolph Alemania 1,045 0
9 Marco Zanetti Italia 1,931 0 25 Junichi Komori Japón 1,043 0
10 Tonny Carlsen Dinamarca 1,338 0 26 Andreas Effler Austria 1,000 0
11 Juan Villora España 1,226 0 27 Jorge Theriaga Portugal 0,983 0
12 Frédéric Caudron Belgica 1,149 0 28 Luis Aveiga Ecuador 0,891 0
13 N. Polychronopoulos Grecia 1,129 0 29 Francis Forton Belgica 0,818 0
14 Jaime Bedoya Colombia 1,090 0 30 Jaime S. Faraco España 0,736 0
15 Chun Min Kim Korea 1,032 0 31 Adnan Yüksel Turquía 0,565 0
16 Ramon Rodríguez Perú 0,828 0 32 Pedro Piedrabuena EEUU 0,552 0
Web Oficial de la Copa del Mundo de Lugo