Campeonato del Mundo 3 Bandas Luxemburgo-25 a 28/10/2001
Clasificación Final
  Nombre País % Gen % Par S.M.
1 Ceulemans Bélgica 1,670 2,308 13 Medalla de Oro
2 Zanetti Italia 1,866 2,143 10 Medalla de Plata
3 Avila México 1,260 1,765 14 Medalla de Bronce
4 Carlsen Dinamarca 1,636 3,000 9
5 Blomdahl Suecia 1,603 2,813 12
6 Jaspers Holanda 1,590 2,207 10
7 Nelin Dinamarca 1,424 1,759 7
8 Nilsson Suecia 1,367 1,737 8
9 Caudron Bélgica 1,605 2,308 10
10 Sayginer Turquía 1,523 1,900 8
11 Sánchez España 1,434 2,308 10
12 Peñalva España 1,256 1,233 13
13 Piedrabuena U.S.A. 1,228 1,464 6
14 Rodriguez Perú 1,189 1,765 10
15 Efler Austria 1,171 1,536 9
16 Arakawa Japón 0,969 1,071 6
17 Theriaga Portugal 1,357 1,667 5
18 Haack-Sorensen Dinamarca 1,312 1,108 7
19 Polychronopoulos Grecia 1,265 2,727 12
20 Horn Alemania 1,250 1,765 7
21 Aveiga Ecuador 1,200   7
22 Grethen Luxemburgo 1,181 1,135 7
23 Kim Corea 1,121 1,429 8
24 Rudolph Alemania 1,116 1,783 7
25 Connesson Francia 1,110 1,600 6
26 Bedoya Colombia 1,091   9
27 Tasdemir Turquía 1,084   6
28 Burgman Holanda 1,042 1,500 8
29 De Bruijn Holanda 0,987   7
30 Ly Vietnam 0,926   7
31 Hesham Saad Egipto 0,873   4
32