Campeonato del Mundo 3 Bandas Luxemburgo-25 a 28/10/2001
Fase Final
Octavos de Final 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set
cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. % % SM SM
Carlsen Rodriguez 15 7 7 6 4 15 7 8 15 7 7 6 15 11 12 12 0 0 0 0 1,485 1,250 7 6
Zanetti Efler 15 5 8 7 12 15 9 10 15 7 6 5 15 4 5 5 0 0 0 0 2,036 1,148 10 5
Sayginer Nelin 6 15 3 3 15 7 7 7 15 7 13 12 15 6 6 6 0 0 0 0 1,759 1,250 5 8
Blomdahl Peñalva 15 5 6 6 15 0 3 2 15 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,813 1,000 7 3
Caudron Jaspers 12 15 8 8 15 9 5 5 15 4 2 1 7 15 6 7 15 12 8 7 2,207 1,964 10 10
Avila Piedrabuena 13 15 14 14 15 11 17 17 10 15 11 11 15 6 10 10 15 11 12 11 1,063 0,921 4 4
Nilsson Sánchez 15 1 9 8 9 15 9 10 15 13 8 7 12 15 5 6 15 3 7 6 1,737 1,270 6 6
Arakawa Ceulemans 13 15 12 13 7 15 8 8 6 15 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,929 1,500 5 7
Cuartos de Final 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set
cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. % % SM SM
Blomdahl Avila 12 15 8 9 15 7 12 11 3 15 4 5 11 15 9 9 0 0 0 0 1,242 1,529 8 11
Ceulemans Nilsson 15 2 3 2 9 15 9 10 15 12 13 12 6 15 8 9 15 12 11 10 1,364 1,302 13 8
Zanetti Jaspers 10 15 6 6 15 11 9 9 15 13 7 6 15 11 8 8 0 0 0 0 1,833 1,724 8 10
Nelin Carlsen 15 5 6 6 6 15 7 7 8 15 8 9 11 15 5 5 0 0 0 0 1,538 1,852 7 6
Semifinales 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set
cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. % % SM SM
Carlsen Ceulemans 4 15 9 10 15 12 11 10 15 13 9 9 12 15 8 8 7 15 4 5 1,293 1,667 8 12
Zanetti Avila 15 4 5 5 15 14 8 7 15 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,143 1,100 10 6
Tercero y cuarto 1 Set 2 Set
cara. entr. cara. entr. % % SM SM
Avila Carlsen 15 11 7 7 15 9 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,765 1,250 8 6
Final 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Set
cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. cara. entr. % % SM SM
Ceulemans Zanetti 15 6 6 6 15 4 3 2 10 15 7 8 15 12 9 8 0 0 0 0 2,200 1,542 6 7