German Open Ladies Trophy 3 Bandas    
Fase Final   Bergisch Gladbach(Alemania), 21-22 junio 2002
1/4 de Final c e % sm Clasificación Final Car Ent %Gen %Par SM P
Sab 22 16,00h Danielle le Bruyn Bel 26 50 0.520 4 1 Gülsen Degener 131 250 0.524 0.700 5 10
    Arienne Huygen Hol 14 50 0.280 2 2 Marta Serramitjana 109 250 0.436 0.740 5 4
  Gerrie Geelen Hol 21 50 0.420 3 3 Gerrie Geelen 127 247 0.514 0.745 5 8
    Michaela Esser Ale 12 50 0.240 2 4 Danielle le Bruyn 123 225 0.547 1.400 10 6
Gülsen Degener Tur 30 50 0.600 4 5 The.Klompenhouwer 81 149 0.544 0.714 7 4
Janny Haalboom Ale 8 50 0.160 1 6 Arienne Huygen 49 150 0.327 0.500 6 2
The.Klompenhouwer Hol 13 50 0.260 2 7 Michaela Esser 48 147 0.327 0.383 3 2
Marta Serramitjana Esp 22 50 0.440 5 8 Janny Haalboom 36 125 0.288 0.400 3 1
Semifinales c e % sm 9 Tanja Mueller 24 99 0.242 0.320 2 2
Sab 22 18,00h Danielle le Bruyn Bel 22 50 0.440 5 10 Helga Probst 35 100 0.350 0.360 3 1
    Marta Serramitjana Esp 37 50 0.740 5 11 Angelika Becker 25 100 0.250 0.260 3 0
  Gerrie Geelen Hol 25 50 0.500 5 12 B. Duhn 19 100 0.190 0.200 3 0
    Gülsen Degener Tur 35 50 0.700 5 Distancia a 40 carambolas
3ª/4ª c e % sm Límite 50 entradas
Sab 22 20,00h Gerrie Geelen Hol 24 50 0.480 3
Danielle le Bruyn Bel 20 50 0.400 3
Final c e % sm
Sab 22 22,00h Gülsen Degener Tur 24 50 0.480 2
Marta Serramitjana Esp 14 50 0.280 2