XV Copa Presidente del Gobierno              
1/16 de final Madrid, 27 de mayo a 2 de junio de 2002  
Viernes 16,00h c e % sm Viernes 18,00h c e % sm
Alex Pérez 33 36 0.917 7 Jesús Jiménez 24 24 1.000 4
Cayo Muñoz 40 36 1.111 4 Enrique Herbón 40 24 1.667 9
Ernesto Vega 32 50 0.640 4 Ernesto Tovar 40 43 0.930 6
Andrés Ansón 39 50 0.780 6 José M Morales 23 43 0.535 3
Armando Moreno 38 32 1.188 5 Sergio Cantó 36 43 0.837 3
Xavier Minguell 40 32 1.250 6 Juan Villora 40 43 0.930 5
Valentín Andaluz B. 40 38 1.053 6 Nacho Fau 34 50 0.680 6
José Martín 28 38 0.737 5 Jaime S. Faraco 39 50 0.780 5
Carlos Crespo 32 41 0.780 6 Juan Carlos Vidal 39 47 0.830 0
Alfonso Legazpi 40 41 0.976 5 Rafael Garrido 40 47 0.851 0
Sergio Jiménez 40 38 1.053 5 José Albert 18 21 0.857 5
Raúl Hernández 36 38 0.947 3 Juan Bouterín 40 21 1.905 8
Viernes 20,00h c e % sm Viernes 20,00h c e % sm
Antonio Hernández 21 28 0.750 8 Juan M. Cuadrado 13 28 0.464 3
José María Quetglas 40 28 1.429 3 Daniel Sánchez 40 28 1.429 7
Antonio Peña 33 46 0.717 8 Carlos G. Ciurana 32 50 0.640 5
Enrique Peñalva 40 46 0.870 7 Ricardo García 38 50 0.760 7