XV Copa Presidente del Gobierno    
    Madrid, 27 de mayo a 2 de junio de 2002
Cuartos de Final S c e c e c e c e c e % sm
Sábado 19,30h Jaime S. Faraco 3 15 10 6 9 15 9 15 8 0 0 1.417 0
José María Quetglas 1 7 10 15 9 6 9 10 7 0 0 1.086 0
Alfonso Legazpi 3 15 10 8 13 2 4 15 8 15 6 1.341 0
Enrique Peñalva 2 14 10 15 13 15 5 11 7 2 6 1.390 0
Cayo Muñoz 1 14 13 10 9 15 15 4 6 0 0 1.000 0
Ernesto Tovar 3 15 13 15 10 11 14 15 7 0 0 1.273 0
Ricardo García 3 15 11 15 11 13 6 7 5 15 4 1.757 0
Daniel Sánchez 2 7 10 9 11 15 6 15 6 9 3 1.528 0
Semifinales S c e c e c e c e c e % sm
Domingo 11,00h Ricardo García 3 15 13 15 11 15 10 0 0 0 0 1.324 0
Ernesto Tovar 0 13 13 6 10 11 10 0 0 0 0 0.909 0
Alfonso Legazpi 1 12 8 15 16 3 8 11 17 0 0 0.837 0
Jaime S. Faraco 3 15 9 14 15 15 9 15 17 0 0 1.180 0
Final  
Domingo 17,00h Ricardo García 3 15 14 15 10 13 13 14 10 15 8 1.309 0
Jaime S. Faraco 2 5 14 9 9 15 14 15 10 8 8 0.945 0