I Torneig Gran Premi Diputació de Billar a 3 Bandes
Sant Adrià de Besós, 20 al 24 de novembre de 2001
Setsens de Final
Dijo 16.00 Mario Felipe (33) 22 50 0,440 4 Lluís Calvet (25) 25 42 0,595 3
Ivan Vives (38) 28 50 0,560 4 Segundo Gómez (40) 35 42 0,833 5
Rafael Zorrilla (33) 32 50 0,640 3 Paco Alarcón (33) 20 41 0,488 2
Andreu Martín (38) 25 50 0,500 3   Carlos Martínez (38) 38 41 0,927 7
Dijo 18.00 Fidel Travé (35) 26 50 0,520 4 Josep Serra (38) 38 37 1,027 6
Pascual Peña (38) 34 50 0,680 9 Narcís De la Rosa (38) 35 37 0,946 4
Claudi Marrahí (33) 19 50 0,380 2 Jaume Carreras (33) 33 48 0,688 3 Desempate
Sergio Jiménez ( 38) 36 50 0,720 6 Jesús Iglesias ( 40) 40 48 0,833 6
Dijo 20.00 Manuel Cuenca (33) 28 50 0,560 4 Juan Espigares (22) 13 50 0,260 2
Sergio Lejido (38) 38 50 0,760 5 Pepe Martín (42) 36 50 0,720 3
Carlos Gerardi (33) 33 44 0,750 3 Jose Maria Sayeras (33) 33 44 0,750 5
Jordi Garriga (40) 29 44 0,659 4   Miquel Casademunt (40) 23 44 0,523 4
Dive 16.00 Ricardo García Zel. (27) 19 40 0,475 2 Dani Sanchez S. (27) 16 48 0,333 3
Joan Bouterín (42) 42 40 1,050 5 Armando Moreno (40) 40 48 0,833 5
Alfonso Beltrán (27) 21 45 0,467 5 Andreu Masisern (35) 15 33 0,455 3
Ricardo García (42) 42 45 0,933 6 Xavi Minguell (42) 42 33 1,273 8
Octaus de Final
Dive 18.00 Pepe Martín (42) 41 39 1,051 5 Sergio Jiménez (38) 38 48 0,792 13
  Rafael Zorrilla (33) 33 39 0,846 6 Josep Serra (38) 30 48 0,625 4
Pascual Peña (38) 28 50 0,560 3 Lluís Calvet (25) 22 50 0,440 3
Jaume Carreras (33) 26 50 0,520 5 Armando Moreno (40) 37 50 0,740 5
 
Dive 20.00 Carlos Martínez (38) 28 36 0,778 4 Sergio Legido (38) 38 29 1,310 5
Joan Bouterín (42) 42 36 1,167 6 Carlos Gerardi (33) 17 29 0,586 2
Jose Maria Sayeras (33) 10 30 0,333 3 Iván Vives (38) 28 40 0,700 4
Ricardo García (42) 42 30 1,400 5 Xavier Minguell (42) 42 40 1,050 5
Quarts de Final
Diss 11.00 Joan Bouterín (42) 33 43 0,767 3 Xavier Minguell (42) 42 31 1,355 9
Jaume Carreras (33) 33 43 0,767 5 Sergio Legido (38) 37 31 1,194 5
Armando Moreno (40) 40 48 0,833 8 Sergio Jiménez (38) 32 42 0,762 4
Rafael Zorrilla (33) 30 48 0,625 3 Ricardo García (42) 42 42 1,000 7
Semi Final
Diss 16.00 Armando Moreno (40) 40 45 0,889 8 Xavier Minguell (42) 42 36 1,167 6
Jaume Carreras (33) 32 45 0,711 6 Ricardo García (42) 40 36 1,111 9
Final
Diss 19.00 Xavier Minguell (42) 42 35 1,200 5
Armando Moreno (40) 22 35 0,629 3