Campeonato España 3 bandas                
1/16 de Final           Mislata 27-01 a 02-02 de 2003
Viernes 16,30h   c e % sm 18,30h c e % sm
José Martín V. 40 33 1.212 8 José Mnel. Manteiga 29 36 0.806 4
Andrés Ansón 27 33 0.818 4 Enrique Herbón 40 36 1.111 7
Narcís de la Rosa 40 40 1.000 7 Ernesto Vega 34 47 0.723 3
Joan Bouterín 27 40 0.675 6 Javier Minguell 40 47 0.851 6
Jesús Jiménez 12 22 0.545 7 Antonio Hernández 21 33 0.636 6
Alfonso Legazpi 40 22 1.818 6 Raúl Hernández 40 33 1.212 8
Cayo Muñoz 40 44 0.909 8 José Albert 32 40 0.800 6
Armando Moreno 26 44 0.591 4 Juan Villora 40 40 1.000 5
Sergio Cantó 40 34 1.176 9 Miguel Angel Guerrero 17 28 0.607 3
José Mª Morales 34 34 1.000 3 Ernesto Tovar 40 28 1.429 7
Sergio Jiménez 22 28 0.786 3 Carlos Cortés 40 41 0.976 4
Rafael Garrido 40 28 1.429 5 Jaime S. Faraco 32 41 0.780 5
Viernes 20,30h c e % sm 20,30h
Antonio Roldán 40 25 1.600 4 Segundo Gómez 36 50 0.720 6
Enrique Peñalva 19 25 0.760 6 José Mª Quetglas 30 50 0.600 3
Juan Carlos Vidal 40 39 1.026 6 Carlos G. Ciurana 31 37 0.838 5
Ricardo García 39 39 1.000 5 Daniel Sánchez 40 37 1.081 4