Campeonato de España de Cuadro 47/2        
  Lleida, 10 y 11 de mayo de 2003
Nombre Federación P.J. P.G. P.E. P.P. C E M.G M.P S.M. Punts
Rafael García Catalunya 5 4 0 1 1401 48 29,188 75,000 0 8
Francesc Fortiana Catalunya 5 4 0 1 1200 51 23,529 33,333 0 6
Carles Tuset Catalunya 5 3 0 2 1392 44 31,636 100,000 0 4
Esteve Mata Catalunya 5 2 0 3 1081 20 54,050 300,000 300 4
Raúl Cuenca Valencia 5 2 0 3 908 43 21,116 60,000 0 2
Javier Pérez Arenaza Madrid 5 0 0 5 652 46 14,174 0,000 0 0
Mejor Promedio General : Esteve Mata 54,050
Mejor Promedio Particular : Esteve Mata 300,000
Mejor Serie Mayor : Esteve Mata 300
Promedio General del Campeonato : 26,325