Campeonato del Mundo 3 Bandas      
      Randers (Din), 2 a 5/10/2002
Cuartos de Final S c e c e c e c e c e % sm
Vier 4 20,00h Rodríguez 3 15 7 13 6 15 10 15 4 0 0 2.148 8
Blomdahl 1 10 7 15 6 8 10 6 3 0 0 1.500 6
Nelin 3 15 7 3 3 3 5 15 13 15 7 1.457 5
Sayginer 2 6 7 15 3 15 6 9 12 10 7 1.571 8
  Caudron 0 13 9 3 5 11 9 0 0 0 0 1.174 6
Zanetti 3 15 10 15 5 15 10 0 0 0 0 1.800 8
Peñalva 0 13 8 12 8 3 11 0 0 0 0 1.037 5
Jaspers 3 15 9 15 8 15 12 0 0 0 0 1.552 5
Semifinales S c e c e c e c e c e % sm
Sáb 5 10,00h Nelin 3 15 11 15 7 14 7 15 9 0 0 1.735 7
Rodríguez 1 11 11 9 6 15 8 2 8 0 0 1.121 7
Jaspers 1 15 5 9 7 2 2 10 9 0 0 1.565 6
Zanetti 3 4 5 15 7 15 3 15 9 0 0 2.042 6
Final S c e c e c e c e c e % sm
Sáb 5 14,00h Nelin 1 15 10 0 2 8 6 12 6 0 0 1.458 6
Zanetti 3 14 9 15 3 15 6 15 7 0 0 2.360 10